М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
9 | 36 | 53 |
Следующий матч: Крылья Советов (Самара) - Факел (Воронеж)
Предыдущий матч: Факел (Воронеж) - Текстильщик (Иваново) - 1:0
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | 35 | 82 | |
2 | 36 | 75 | |
3 | 36 | 76 | |
4 | 36 | 66 | |
5 | 36 | 64 | |
6 | 36 | 61 | |
7 | 36 | 58 | |
8 | 36 | 57 | |
9 | 36 | 53 | |
10 | 36 | 53 | |
11 | 36 | 51 | |
12 | 36 | 50 | |
13 | 36 | 46 | |
14 | 36 | 43 | |
15 | 36 | 41 | |
16 | 35 | 40 | |
17 | 36 | 38 | |
18 | 36 | 35 | |
19 | 36 | 32 | |
20 | 36 | 26 | |
21 | 36 | 25 | |
22 | 36 | 19 |
![]() Крылья Советов
(Самара)
|
17 апреля 2021 Самара Солидарность Арена Анонс матча Календарь |
![]() Факел
(Воронеж)
|
![]() Факел
(Воронеж)
|
1:0
11 апреля 2021 Воронеж Центральный стадион профсоюзов |
![]() Текстильщик
(Иваново)
|
Место | Команда | Игры | Победы | Ничьи | Поражения | Мячи | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | 26 | 4 | 5 | 77-21 | 82 | |
2 | 36 | 23 | 6 | 7 | 54-23 | 75 | |
3 | 36 | 22 | 10 | 4 | 62-27 | 76 | |
4 | 36 | 19 | 9 | 8 | 66-34 | 66 | |
5 | 36 | 19 | 7 | 10 | 60-33 | 64 | |
6 | 36 | 18 | 7 | 11 | 40-31 | 61 | |
7 | 36 | 16 | 10 | 10 | 50-41 | 58 | |
8 | 36 | 16 | 9 | 11 | 53-37 | 57 | |
9 | 36 | 14 | 11 | 11 | 46-34 | 53 | |
10 | 36 | 16 | 5 | 15 | 42-46 | 53 | |
11 | 36 | 14 | 9 | 13 | 44-38 | 51 | |
12 | 36 | 14 | 8 | 14 | 41-40 | 50 | |
13 | 36 | 12 | 10 | 14 | 39-46 | 46 | |
14 | 36 | 11 | 10 | 15 | 28-42 | 43 | |
15 | 36 | 10 | 11 | 15 | 42-55 | 41 | |
16 | 35 | 11 | 7 | 17 | 38-57 | 40 | |
17 | 36 | 9 | 11 | 16 | 28-44 | 38 | |
18 | 36 | 9 | 8 | 19 | 29-48 | 35 | |
19 | 36 | 8 | 8 | 20 | 26-46 | 32 | |
20 | 36 | 8 | 5 | 23 | 19-58 | 26 | |
21 | 36 | 7 | 4 | 25 | 27-64 | 25 | |
22 | 36 | 4 | 7 | 25 | 33-81 | 19 |
Дата |
Команда А |
Команда Б |
Σ |
Зажигалка |
---|---|---|---|---|
07.07 ВС |
Факел |
Торпедо |
9 |
|
13.07 СБ |
Факел |
Чайка |
7 |
|
20.07 СБ |
Факел |
Чертаново |
3 |
|
24.07 СР |
Факел |
Балтика |
2 |
|
28.07 ВС |
СКА-Хабаровск |
Факел |
2 |
|
03.08 СБ |
Факел |
Мордовия |
15 |
|
10.08 СБ |
Нижний Новгород |
Факел |
4 |
|
14.08 СР |
Факел |
Армавир |
0 |
|
18.08 ВС |
Луч |
Факел |
0 |
|
21.08 СР |
Салют |
Факел |
1 |
|
25.08 ВС |
Факел |
Авангард |
0 |
|
31.08 СБ |
Текстильщик |
Факел |
10 |
|
07.09 СБ |
Факел |
Енисей |
1 |
|
14.09 СБ |
Ротор |
Факел |
0 |
|
21.09 СБ |
Факел |
Химки |
0 |
|
25.09 СР |
Факел |
Арсенал |
0 |
|
30.09 ПН |
Краснодар-2 |
Факел |
0 |
|
05.10 СБ |
Факел |
Томь |
0 |
|
12.10 СБ |
Нефтехимик |
Факел |
0 |
|
19.10 СБ |
Факел |
Шинник |
0 |
Екабург, с Днем Рождения! Благополучия, успехов, новых достижений!
1 | ЕРМАКОВ Данила | 0 |
2 | ЯКОВЛЕВ Павел | 0 |
3 | ЗАЙЦЕВ Николай | 0 |