М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
17 | 26 | 28 |
Следующий матч: Рад (Белград) - Факел (Воронеж)
Предыдущий матч: Факел (Воронеж) - Чайка (Песчанокопское) - 1:1
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | 26 | 58 | |
2 | 26 | 55 | |
3 | 26 | 54 | |
4 | 26 | 53 | |
5 | 26 | 49 | |
6 | 26 | 49 | |
7 | 26 | 40 | |
8 | 26 | 40 | |
9 | 26 | 40 | |
10 | 26 | 37 | |
11 | 26 | 35 | |
12 | 26 | 34 | |
13 | 26 | 33 | |
14 | 26 | 31 | |
15 | 26 | 30 | |
16 | 26 | 29 | |
17 | 26 | 28 | |
18 | 26 | 23 | |
19 | 26 | 22 | |
20 | 26 | 21 | |
21 | 26 | 17 | |
22 | 26 | 16 |
![]() Рад
(Белград)
|
24 января 2021 Сиде Анонс матча Календарь |
![]() Факел
(Воронеж)
|
![]() Факел
(Воронеж)
|
1:1
5 декабря 2020 Воронеж Центральный стадион профсоюзов |
![]() Чайка
(Песчанокопское)
|
Место | Команда | Игры | Победы | Ничьи | Поражения | Мячи | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 18 | 4 | 4 | 39-15 | 58 | |
2 | 26 | 17 | 4 | 5 | 55-19 | 55 | |
3 | 26 | 15 | 9 | 2 | 39-19 | 54 | |
4 | 26 | 16 | 5 | 5 | 51-20 | 53 | |
5 | 26 | 14 | 7 | 5 | 52-25 | 49 | |
6 | 26 | 14 | 7 | 5 | 37-28 | 49 | |
7 | 26 | 12 | 4 | 10 | 34-32 | 40 | |
8 | 26 | 12 | 4 | 10 | 38-27 | 40 | |
9 | 26 | 11 | 7 | 8 | 28-24 | 40 | |
10 | 26 | 11 | 4 | 11 | 26-35 | 37 | |
11 | 26 | 10 | 5 | 11 | 31-29 | 35 | |
12 | 26 | 10 | 4 | 12 | 30-38 | 34 | |
13 | 26 | 8 | 9 | 9 | 28-34 | 33 | |
14 | 26 | 8 | 7 | 11 | 22-31 | 31 | |
15 | 26 | 7 | 6 | 13 | 24-34 | 30 | |
16 | 26 | 6 | 8 | 12 | 35-44 | 29 | |
17 | 26 | 6 | 10 | 10 | 25-26 | 28 | |
18 | 26 | 7 | 2 | 17 | 20-40 | 23 | |
19 | 26 | 6 | 4 | 16 | 20-39 | 22 | |
20 | 26 | 8 | 3 | 15 | 15-42 | 21 | |
21 | 26 | 4 | 5 | 17 | 14-32 | 17 | |
22 | 26 | 4 | 4 | 18 | 25-55 | 16 |
Пантелеич скорее всего уйдет "по семейным"..
Андрей, у играков такой уровень, что поделать? Я в свои 50 , угловой лучше подам , а тут мяч еле до штрафной долетает.
16 Олимпиец 11 9
17 Авангард 11 9
18 Факел 11 8
19 Тюмень 11 8
20 Тосно 11 6
У нас вообще нападающие в этом сезоне забивали? или только защитники?
Пантелеич скорее всего уйдет "по семейнымДля него уже конец карьеры испорчен. Пусть уж заработает на пенсию... разворовали клуб плять
Как может тренер донести до игроков то, что он от них хочет, если они этого не понимают. Или понимают, но не могут реализовать.
1-4, видимо, последняя прессуха Пантелеича.
Для побед комадам нужет и сильный состав и сильный тренер. Одного без другого не бывает. У КСС был нормальный состав, однако, с последнего места так и не поднялись.
Гусев не при чем,он же только с сильными игроками работать
А зенит-2 марседес?Я вас умоляю,может дело в водителе
Играйте в Фонбет, ставте на порожение Факела, и будите богатым
Трудно на запорожце гонятстя за мерседесом surprised
А Нусев не хотелось бы быть мужиком и написать по собственному?
Андрон, с Днем Рождения! Здоровья, благополучия и успехов!
1 | ЕРМАКОВ Данила | 0 |
2 | ЯКОВЛЕВ Павел | 0 |
3 | ЗАЙЦЕВ Николай | 0 |