| М | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 16 | 9 | 3 |
Следующий матч: Факел (Воронеж) - Локомотив (Москва)
Предыдущий матч: Спартак (Москва) - Факел (Воронеж) - 1:0
| М | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 20 | |
| 2 | 9 | 19 | |
| 3 | 9 | 18 | |
| 4 | 8 | 16 | |
| 5 | 8 | 16 | |
| 6 | 9 | 12 | |
| 7 | 8 | 12 | |
| 8 | 9 | 11 | |
| 9 | 9 | 11 | |
| 10 | 8 | 10 | |
| 11 | 8 | 8 | |
| 12 | 8 | 8 | |
| 13 | 9 | 7 | |
| 14 | 9 | 5 | |
| 15 | 8 | 5 | |
| 16 | 9 | 3 |
Факел
(Воронеж)
|
10 октября 2026 Воронеж Факел Анонс матча Календарь |
Локомотив
(Москва)
|
Спартак
(Москва)
|
1:0
16 сентября 2026 Москва Лукойл Арена |
Факел
(Воронеж)
|
| Место | Команда | Игры | Победы | Ничьи | Поражения | Мячи | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 14-7 | 20 | |
| 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 16-7 | 19 | |
| 3 | 9 | 6 | 0 | 3 | 19-9 | 18 | |
| 4 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11-8 | 16 | |
| 5 | 8 | 4 | 4 | 0 | 12-8 | 16 | |
| 6 | 9 | 2 | 6 | 1 | 12-11 | 12 | |
| 7 | 8 | 4 | 0 | 4 | 14-13 | 12 | |
| 8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14-12 | 11 | |
| 9 | 9 | 2 | 5 | 2 | 13-14 | 11 | |
| 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 13-11 | 10 | |
| 11 | 8 | 1 | 5 | 2 | 7-10 | 8 | |
| 12 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10-14 | 8 | |
| 13 | 9 | 1 | 4 | 4 | 8-11 | 7 | |
| 14 | 9 | 1 | 2 | 6 | 10-22 | 5 | |
| 15 | 8 | 0 | 5 | 3 | 9-18 | 5 | |
| 16 | 9 | 0 | 3 | 6 | 6-13 | 3 |
Что за манера делать скорополительные выводы?..
С этим составом который у нас есть,команда должна не в зоне вылета находится,но с Пывиным мы находимся на своем месте и главный тренер он не потому что он сильный срециалист,а потому что
На мгновение вышли из зоны вылета, и опять в ней.
и хочется спросить гениальную администрацию - неужели вам не стыдно ?
на выездном совещании на ЦСП
а что нам остается?
Так что мои надежды умрут только после моей смерти
И как-то это уже напрягает...как раз ноешь ты!
И как-то это уже напрягает...