| М | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 14 | 2 | 0 |
Следующий матч: Факел (Воронеж) - Динамо (М) (Москва)
Предыдущий матч: Краснодар (Краснодар) - Факел (Воронеж) - 3:2
| М | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 6 | |
| 2 | 2 | 6 | |
| 3 | 2 | 6 | |
| 4 | 2 | 6 | |
| 5 | 2 | 4 | |
| 6 | 2 | 3 | |
| 7 | 2 | 3 | |
| 8 | 2 | 3 | |
| 9 | 2 | 3 | |
| 10 | 2 | 2 | |
| 11 | 2 | 1 | |
| 12 | 2 | 1 | |
| 13 | 2 | 1 | |
| 14 | 2 | 0 | |
| 15 | 2 | 0 | |
| 16 | 2 | 0 |
Факел
(Воронеж)
|
5 августа 2026 Воронеж Факел Анонс матча Календарь |
Динамо (М)
(Москва)
|
Краснодар
(Краснодар)
|
3:2
2 августа 2026 Краснодар OZON Арена |
Факел
(Воронеж)
|
| Место | Команда | Игры | Победы | Ничьи | Поражения | Мячи | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8-0 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-1 | 6 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-3 | 6 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-2 | 6 | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | 4 | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-4 | 3 | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 3 | |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | 3 | |
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-4 | 3 | |
| 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | 2 | |
| 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | 1 | |
| 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | 1 | |
| 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | 1 | |
| 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-5 | 0 | |
| 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-7 | 0 | |
| 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-7 | 0 |
Экс ПБ 30 июня 2018, 13:19 ID287299
Homich_i_Salugin_prisojedinilis_k_Fakelu
...можно поднять все шедевры ЭксПБ.
Испанцы отрабатывают пенальти? Не думаю, что это под нас. Это на будущее.
Экс ПБ, шикарно
Жителей Пермского края обязали платить за дождевую воду
Жителей Пермского края обязали платить за дождевую воду
При условии что она у нас вообще есть...
День рождения тренера
Дальше - без Хайманова
Артем Дзюба: "Мы должны умереть на поле. Пусть результат станет для всех шоком!"
И. о. президента Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев сообщил, что призовой фонд Кубка России планируется увеличить на порядок