| М | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 16 | 13 | 6 |
Следующий матч: Факел (Воронеж) - Динамо (М) (Москва)
Предыдущий матч: Рубин (Казань) - Факел (Воронеж) - 1:0
| М | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 28 | |
| 2 | 12 | 27 | |
| 3 | 13 | 26 | |
| 4 | 13 | 26 | |
| 5 | 13 | 23 | |
| 6 | 13 | 18 | |
| 7 | 13 | 17 | |
| 8 | 13 | 17 | |
| 9 | 12 | 15 | |
| 10 | 13 | 15 | |
| 11 | 13 | 13 | |
| 12 | 13 | 12 | |
| 13 | 13 | 12 | |
| 14 | 13 | 11 | |
| 15 | 13 | 11 | |
| 16 | 13 | 6 |
Факел
(Воронеж)
|
7 ноября 2026 Воронеж Факел Анонс матча Календарь |
Динамо (М)
(Москва)
|
Рубин
(Казань)
|
1:0
31 октября 2026 Казань АК Барс Арена |
Факел
(Воронеж)
|
| Место | Команда | Игры | Победы | Ничьи | Поражения | Мячи | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 9 | 1 | 3 | 21-12 | 28 | |
| 2 | 12 | 9 | 0 | 3 | 27-13 | 27 | |
| 3 | 13 | 7 | 5 | 1 | 21-12 | 26 | |
| 4 | 13 | 8 | 2 | 3 | 25-10 | 26 | |
| 5 | 13 | 6 | 5 | 2 | 21-16 | 23 | |
| 6 | 13 | 5 | 3 | 5 | 16-17 | 18 | |
| 7 | 13 | 4 | 5 | 4 | 17-14 | 17 | |
| 8 | 13 | 3 | 8 | 2 | 14-12 | 17 | |
| 9 | 12 | 3 | 6 | 3 | 17-17 | 15 | |
| 10 | 13 | 3 | 6 | 4 | 13-18 | 15 | |
| 11 | 13 | 4 | 1 | 8 | 16-26 | 13 | |
| 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 15-28 | 12 | |
| 13 | 13 | 2 | 6 | 5 | 16-23 | 12 | |
| 14 | 13 | 2 | 5 | 6 | 16-20 | 11 | |
| 15 | 13 | 2 | 5 | 6 | 15-19 | 11 | |
| 16 | 13 | 1 | 3 | 9 | 8-21 | 6 |
Ну летом то поздно темнеет, чтоож не сделать игру позже???
Отдельная благодарность от моей семьи за профессиональную помощь, оказанную тобой на курорте.
На каком бы месте жопы ты не находился, всё равно находишься в ЖОПЕ!
Кто хочет посмотреть матч с Калугой в записи на телеканале "Губерния" с комментарием Ивана Косякина