| М | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 16 | 14 | 6 |
Следующий матч: Акрон (Тольятти) - Факел (Воронеж)
Предыдущий матч: Факел (Воронеж) - Динамо (М) (Москва) - 1:2
| М | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 31 | |
| 2 | 14 | 31 | |
| 3 | 14 | 29 | |
| 4 | 14 | 26 | |
| 5 | 14 | 26 | |
| 6 | 14 | 19 | |
| 7 | 14 | 18 | |
| 8 | 14 | 18 | |
| 9 | 13 | 17 | |
| 10 | 14 | 17 | |
| 11 | 14 | 16 | |
| 12 | 14 | 14 | |
| 13 | 14 | 12 | |
| 14 | 14 | 12 | |
| 15 | 14 | 11 | |
| 16 | 14 | 6 |
Акрон
(Тольятти)
|
21 ноября 2026 Самара Солидарность Арена Анонс матча Календарь |
Факел
(Воронеж)
|
Факел
(Воронеж)
|
1:2
7 ноября 2026 Воронеж Факел |
Динамо (М)
(Москва)
|
| Место | Команда | Игры | Победы | Ничьи | Поражения | Мячи | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 1 | 3 | 32-15 | 31 | |
| 2 | 14 | 10 | 1 | 3 | 23-13 | 31 | |
| 3 | 14 | 9 | 2 | 3 | 27-11 | 29 | |
| 4 | 14 | 7 | 5 | 2 | 25-18 | 26 | |
| 5 | 14 | 7 | 5 | 2 | 23-16 | 26 | |
| 6 | 14 | 5 | 4 | 5 | 18-19 | 19 | |
| 7 | 14 | 4 | 6 | 4 | 19-20 | 18 | |
| 8 | 14 | 4 | 6 | 4 | 14-18 | 18 | |
| 9 | 13 | 4 | 5 | 5 | 17-15 | 17 | |
| 10 | 14 | 3 | 8 | 3 | 14-14 | 17 | |
| 11 | 14 | 5 | 1 | 8 | 17-26 | 16 | |
| 12 | 14 | 3 | 5 | 6 | 16-19 | 14 | |
| 13 | 14 | 3 | 3 | 8 | 15-29 | 12 | |
| 14 | 14 | 2 | 6 | 6 | 17-25 | 12 | |
| 15 | 14 | 2 | 5 | 7 | 16-21 | 11 | |
| 16 | 14 | 1 | 3 | 10 | 9-23 | 6 |
Ты слышал как она поет?)
Red 22 февраля 2014, 00:33 ID206240
Василиск 22 февраля 2014, 00:22 ID206239
Переманили бы , и обосрали все.Она у нас ни хрена не выиграла бы.
Эх, жаль Домрачёву не переманили - были бы вообще первыми по золоту!
Эх, жаль Домрачёву не переманили - были бы вообще первыми по золоту!
Скромная такая украинская девушка с фамилией Пидрушная)
Наши болельщики должны были топить за неё))))
Red 21 февраля 2014, 23:19 ID206226
Но, этот кореец полезен рейху!!!!