| М | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 14 | 5 | 2 |
Следующий матч: Факел (Воронеж) - Зенит (Санкт-Петербург)
Предыдущий матч: Факел (Воронеж) - Оренбург (Оренбург) - 0:0
| М | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 12 | |
| 2 | 5 | 11 | |
| 3 | 4 | 9 | |
| 4 | 4 | 9 | |
| 5 | 4 | 9 | |
| 6 | 4 | 6 | |
| 7 | 5 | 6 | |
| 8 | 5 | 5 | |
| 9 | 4 | 5 | |
| 10 | 5 | 5 | |
| 11 | 4 | 4 | |
| 12 | 4 | 4 | |
| 13 | 5 | 3 | |
| 14 | 5 | 2 | |
| 15 | 4 | 2 | |
| 16 | 4 | 2 |
Факел
(Воронеж)
|
29 августа 2026 Воронеж Факел Анонс матча Календарь |
Зенит
(Санкт-Петербург)
|
Факел
(Воронеж)
|
0:0
22 августа 2026 Воронеж Факел |
Оренбург
(Оренбург)
|
| Место | Команда | Игры | Победы | Ничьи | Поражения | Мячи | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9-4 | 12 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7-4 | 11 | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12-2 | 9 | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8-4 | 9 | |
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9-6 | 9 | |
| 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-5 | 6 | |
| 7 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4-6 | 6 | |
| 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6-5 | 5 | |
| 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5-6 | 5 | |
| 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7-9 | 5 | |
| 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-6 | 4 | |
| 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7-11 | 4 | |
| 13 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5-7 | 3 | |
| 14 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3-6 | 2 | |
| 15 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2-7 | 2 | |
| 16 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4-10 | 2 |
Тоха под рукой.)Нагнулся.))
Тохи нет.))
Мерц 6 февраля 2014, 14:22 ID204085
Евгений Зайцев, 1968 г.р, высокий+чернявый, забил в 1994-ом в Рыбинске 1:1, я стоял в 15 метрах - за Бесом red face
unforgiven 6 февраля 2014, 14:20 ID204083
А за Жеваченко кто то есть?Так не честно.))

С Днём рождения! Благополучия и успехов во всём!