М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
16 | 30 | 18 |
Игр в ближайшее время не запланированно
Предыдущий матч: Факел (Воронеж) - Крылья Советов (Самара) - 1:1
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | 30 | 67 | |
2 | 30 | 66 | |
3 | 30 | 59 | |
4 | 30 | 57 | |
5 | 30 | 56 | |
6 | 30 | 53 | |
7 | 30 | 45 | |
8 | 30 | 39 | |
9 | 30 | 35 | |
10 | 30 | 31 | |
11 | 30 | 29 | |
12 | 30 | 29 | |
13 | 30 | 27 | |
14 | 30 | 25 | |
15 | 30 | 19 | |
16 | 30 | 18 |
Игр в ближайшее время незапланированно |
![]() Факел
(Воронеж)
|
1:1
24 мая 2025 Воронеж Факел |
![]() Крылья Советов
(Самара)
|
Место | Команда | Игры | Победы | Ничьи | Поражения | Мячи | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 20 | 7 | 3 | 59-23 | 67 | |
2 | 30 | 20 | 6 | 4 | 58-18 | 66 | |
3 | 30 | 17 | 8 | 5 | 47-21 | 59 | |
4 | 30 | 17 | 6 | 7 | 56-25 | 57 | |
5 | 30 | 16 | 8 | 6 | 61-35 | 56 | |
6 | 30 | 15 | 8 | 7 | 51-41 | 53 | |
7 | 30 | 13 | 6 | 11 | 42-45 | 45 | |
8 | 30 | 10 | 9 | 11 | 41-43 | 39 | |
9 | 30 | 10 | 5 | 15 | 39-55 | 35 | |
10 | 30 | 8 | 7 | 15 | 36-51 | 31 | |
11 | 30 | 6 | 11 | 13 | 35-56 | 29 | |
12 | 30 | 6 | 11 | 13 | 27-35 | 29 | |
13 | 30 | 7 | 6 | 17 | 27-54 | 27 | |
14 | 30 | 4 | 13 | 13 | 27-48 | 25 | |
15 | 30 | 4 | 7 | 19 | 28-56 | 19 | |
16 | 30 | 2 | 12 | 16 | 14-42 | 18 |
Морква еше отождествляет Факел с КСС, не думаю, что они там прям так пристально отслеживают, что тут у нас и как...
этот ветер слухов,дует со стороны оппозиции,потерявшей место в Факеле перед началом этого сезона
лучше на ЦСП)))
Andy Parfenov 21 сентября 2013, 08:57 ID189661
Андрюх, какая вписту москва!?
Благо согласно слухов в Москве на Факел
Воронежские ультрас идут факельным шествием в оперный театр слушать русскую классику, автор доклада "Воронежский пульс", ректор ВГАИ, Эдуарто Боярков спрятавшись на даче ссаенко рвет от культурного шока седые волоски в интересных местах! Это и много другое - смотрите на канале "Воронежская субкультура"!
Арсенал - Луч-Энергия = 0:3. Зрителей 8 000. Лидер первого дивизиона. У нас бы ярусы полные были
Валенсия - Суонси = 0:3. Однако....