| М | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 56 |
Следующий матч: Арсенал (Тула) - Факел (Воронеж)
Предыдущий матч: Нефтехимик (Нижнекамск) - Факел (Воронеж) - 0:2
| М | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 56 | |
| 2 | 27 | 52 | |
| 3 | 26 | 45 | |
| 4 | 27 | 41 | |
| 5 | 26 | 39 | |
| 6 | 27 | 39 | |
| 7 | 27 | 38 | |
| 8 | 26 | 35 | |
| 9 | 26 | 35 | |
| 10 | 27 | 34 | |
| 11 | 27 | 34 | |
| 12 | 26 | 33 | |
| 13 | 27 | 33 | |
| 14 | 27 | 31 | |
| 15 | 27 | 29 | |
| 16 | 26 | 26 | |
| 17 | 26 | 19 | |
| 18 | 27 | 16 |
Арсенал
(Тула)
|
5 апреля 2026 Тула Арсенал Анонс матча Календарь |
Факел
(Воронеж)
|
Нефтехимик
(Нижнекамск)
|
0:2
1 апреля 2026 Нижнекамск Нефтехимик |
Факел
(Воронеж)
|
| Место | Команда | Игры | Победы | Ничьи | Поражения | Мячи | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 17 | 5 | 4 | 30-12 | 56 | |
| 2 | 27 | 14 | 10 | 3 | 45-23 | 52 | |
| 3 | 26 | 13 | 6 | 7 | 36-27 | 45 | |
| 4 | 27 | 10 | 11 | 6 | 38-32 | 41 | |
| 5 | 26 | 10 | 9 | 7 | 32-21 | 39 | |
| 6 | 27 | 9 | 12 | 6 | 41-28 | 39 | |
| 7 | 27 | 9 | 11 | 7 | 35-28 | 38 | |
| 8 | 26 | 8 | 11 | 7 | 30-29 | 35 | |
| 9 | 26 | 8 | 11 | 7 | 36-31 | 35 | |
| 10 | 27 | 8 | 10 | 9 | 29-35 | 34 | |
| 11 | 27 | 8 | 10 | 9 | 23-31 | 34 | |
| 12 | 26 | 9 | 6 | 11 | 27-32 | 33 | |
| 13 | 27 | 7 | 12 | 8 | 22-23 | 33 | |
| 14 | 27 | 8 | 7 | 12 | 31-40 | 31 | |
| 15 | 27 | 7 | 8 | 12 | 31-37 | 29 | |
| 16 | 26 | 6 | 8 | 12 | 28-34 | 26 | |
| 17 | 26 | 4 | 7 | 15 | 25-54 | 19 | |
| 18 | 27 | 2 | 10 | 15 | 12-35 | 16 |
Red 26 мая 2013, 00:17 ID175699сегодня же СУББОТА))))
Вот это моментище...у Баварии
Суботич - зверюга!
Paul-62 25 мая 2013, 23:38 ID175692
Уважаемый Евгений Евгеньевич! Если вдруг, необъяснимыми обстоятельствами, мы займем второе место, сможем ли мы сохранить костяк на еще один сезон? Хотя не хочется об этом даже думать.
Ответ: У нас с Александром Валентиновичем состоялся разговор, на котором он подтвердил, что не откажется от предложения выйти в ФНЛ со второго места. Я предложил директору переподписать контракты 90 % футболистов нашей команды.Потому что в этот состав мы вложили колоссальный труд. На протяжении 1,5 лет собирали по крохам сегодняшнюю команду. На сегодняшний день у нас самая сильная команда во втором дивизионе. Просто нереально будет за месяц собрать подобный боевой состав.