М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | 0 | 0 |
Следующий матч: Спартак (Кострома) - Факел (Воронеж)
Предыдущий матч: Ростов (Ростов-на-Дону) - Факел (Воронеж) - 0:2
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | |
5 | 0 | 0 | |
6 | 0 | 0 | |
7 | 0 | 0 | |
8 | 0 | 0 | |
9 | 0 | 0 | |
10 | 0 | 0 | |
11 | 0 | 0 | |
12 | 0 | 0 | |
13 | 0 | 0 | |
14 | 0 | 0 | |
15 | 0 | 0 | |
16 | 0 | 0 | |
17 | 0 | 0 | |
18 | 0 | 0 |
![]() Спартак
(Кострома)
|
20 июля 2025 Кострома Урожай (Караваево) Анонс матча Календарь |
![]() Факел
(Воронеж)
|
![]() Ростов
(Ростов-на-Дону)
|
0:2
12 июля 2025 Ростов Ростов Арена |
![]() Факел
(Воронеж)
|
Место | Команда | Игры | Победы | Ничьи | Поражения | Мячи | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Блин, мне сегодня сон приснился, что Факел с конями на кубок играет, и мнея на поле левым защитником выпустили при 2:1 в нашу пользу. Под № 12 как болельщика. И я еще гол забил. Акинфееву. К чему бы это???
Во сколько сегодня страшные пензюки???
воронежские хоккеисты всё-же уступили кубанцам 2 : 4
кстати, было бы интересно провести аналогичное исследование на тему "зачем взрослые ходят смотреть футбол?"