| М | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 16 | 6 | 2 |
Следующий матч: Факел (Воронеж) - Краснодар (Краснодар)
Предыдущий матч: Факел (Воронеж) - Зенит (Санкт-Петербург) - 0:1
| М | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 18 | |
| 2 | 6 | 13 | |
| 3 | 6 | 12 | |
| 4 | 6 | 12 | |
| 5 | 6 | 10 | |
| 6 | 6 | 10 | |
| 7 | 6 | 9 | |
| 8 | 6 | 9 | |
| 9 | 6 | 7 | |
| 10 | 6 | 6 | |
| 11 | 6 | 6 | |
| 12 | 6 | 5 | |
| 13 | 6 | 4 | |
| 14 | 6 | 3 | |
| 15 | 6 | 3 | |
| 16 | 6 | 2 |
Факел
(Воронеж)
|
1 сентября 2026 Воронеж Факел Анонс матча Календарь |
Краснодар
(Краснодар)
|
Факел
(Воронеж)
|
0:1
29 августа 2026 Воронеж Факел |
Зенит
(Санкт-Петербург)
|
| Место | Команда | Игры | Победы | Ничьи | Поражения | Мячи | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 11-4 | 18 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11-5 | 13 | |
| 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13-4 | 12 | |
| 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9-6 | 12 | |
| 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10-6 | 10 | |
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8-7 | 10 | |
| 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9-8 | 9 | |
| 8 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10-10 | 9 | |
| 9 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5-7 | 7 | |
| 10 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9-8 | 6 | |
| 11 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8-10 | 6 | |
| 12 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7-10 | 5 | |
| 13 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8-17 | 4 | |
| 14 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5-8 | 3 | |
| 15 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6-15 | 3 | |
| 16 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3-7 | 2 |
Только сейчас Гицелов после оказания ему помощи за боковой смог вернуться на поле.
Оказывается ему сломали руку, сейчас вот гипс наложили.
Оказывается ему сломали руку
Только сейчас Гицелов после оказания ему помощи за боковой смог вернуться на поле.
Наши ПОЛИЦЕЙСКИЕ, гораздо приятнее))))
Сектор пензенского "Зенита"
помоему Абрамова Песов приглашал,нет?
Другой вопрос, что вообще этот субъект делал в Факеле???
Слава богу, что он уже не работает в Факеле
а Абрамов все еще в штабе у нас?