| М | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 16 | 7 | 2 |
Следующий матч: Факел (Воронеж) - Балтика (Калининград)
Предыдущий матч: Ростов (Ростов-на-Дону) - Факел (Воронеж) - 3:1
| М | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 19 | |
| 2 | 7 | 15 | |
| 3 | 7 | 13 | |
| 4 | 7 | 13 | |
| 5 | 7 | 12 | |
| 6 | 7 | 12 | |
| 7 | 7 | 10 | |
| 8 | 7 | 10 | |
| 9 | 7 | 8 | |
| 10 | 7 | 8 | |
| 11 | 7 | 7 | |
| 12 | 7 | 7 | |
| 13 | 7 | 6 | |
| 14 | 7 | 4 | |
| 15 | 7 | 4 | |
| 16 | 7 | 2 |
Факел
(Воронеж)
|
12 сентября 2026 Воронеж Факел Анонс матча Календарь |
Балтика
(Калининград)
|
Ростов
(Ростов-на-Дону)
|
3:1
5 сентября 2026 Ростов-на-Дону Ростов Арена |
Факел
(Воронеж)
|
| Место | Команда | Игры | Победы | Ничьи | Поражения | Мячи | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 13-6 | 19 | |
| 2 | 7 | 4 | 3 | 0 | 11-7 | 15 | |
| 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10-8 | 13 | |
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12-7 | 13 | |
| 5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 14-6 | 12 | |
| 6 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12-10 | 12 | |
| 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10-7 | 10 | |
| 8 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10-9 | 10 | |
| 9 | 7 | 2 | 4 | 1 | 7-9 | 8 | |
| 10 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10-11 | 8 | |
| 11 | 7 | 1 | 4 | 2 | 10-9 | 7 | |
| 12 | 7 | 1 | 4 | 2 | 10-12 | 7 | |
| 13 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6-8 | 6 | |
| 14 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8-19 | 4 | |
| 15 | 7 | 0 | 4 | 3 | 7-16 | 4 | |
| 16 | 7 | 0 | 2 | 5 | 4-10 | 2 |
Оказывается ему сломали руку
Только сейчас Гицелов после оказания ему помощи за боковой смог вернуться на поле.
Наши ПОЛИЦЕЙСКИЕ, гораздо приятнее))))
Сектор пензенского "Зенита"
помоему Абрамова Песов приглашал,нет?
Другой вопрос, что вообще этот субъект делал в Факеле???
Слава богу, что он уже не работает в Факеле
а Абрамов все еще в штабе у нас?

С Днём рождения!!! Благополучия, здоровья и успехов!