М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
3 | 10 | 22 |
Следующий матч: Енисей (Красноярск) - Факел (Воронеж)
Предыдущий матч: Родина (Москва) - Факел (Воронеж) - 2:0
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | 10 | 23 | |
2 | 10 | 23 | |
3 | 10 | 22 | |
4 | 10 | 20 | |
5 | 10 | 18 | |
6 | 10 | 18 | |
7 | 10 | 16 | |
8 | 10 | 13 | |
9 | 10 | 13 | |
10 | 10 | 11 | |
11 | 10 | 11 | |
12 | 10 | 10 | |
13 | 10 | 9 | |
14 | 10 | 9 | |
15 | 10 | 9 | |
16 | 10 | 6 | |
17 | 10 | 6 | |
18 | 10 | 5 |
![]() Енисей
(Красноярск)
|
20 сентября 2025 Красноярск Центральный (Красноярск) Анонс матча Календарь |
![]() Факел
(Воронеж)
|
![]() Родина
(Москва)
|
2:0
15 сентября 2025 Москва Арена Химки |
![]() Факел
(Воронеж)
|
Место | Команда | Игры | Победы | Ничьи | Поражения | Мячи | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 19-8 | 23 | |
2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 16-9 | 23 | |
3 | 10 | 7 | 1 | 2 | 9-6 | 22 | |
4 | 10 | 6 | 2 | 2 | 18-5 | 20 | |
5 | 10 | 5 | 3 | 2 | 16-12 | 18 | |
6 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14-10 | 18 | |
7 | 10 | 4 | 4 | 2 | 17-9 | 16 | |
8 | 10 | 3 | 4 | 3 | 15-12 | 13 | |
9 | 10 | 3 | 4 | 3 | 7-7 | 13 | |
10 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10-16 | 11 | |
11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 8-12 | 11 | |
12 | 10 | 2 | 4 | 4 | 9-12 | 10 | |
13 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11-12 | 9 | |
14 | 10 | 2 | 3 | 5 | 13-15 | 9 | |
15 | 10 | 2 | 3 | 5 | 6-12 | 9 | |
16 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6-15 | 6 | |
17 | 10 | 1 | 3 | 6 | 7-22 | 6 | |
18 | 10 | 0 | 5 | 5 | 4-11 | 5 |
![]() Факел
(Воронеж)
|
3:0
Второй Дивизион24 сентября 2010 Воронеж Центральный стадион профсоюзов |
![]() Авангард
(Подольск)
|
|
|
|
|
18:00 Зенит Пенза Сатурн-2 86' 2:1 (0:1)
18:00 Калуга Ника 84' 1:0 (1:0)
18:00 Факел Авангард Пд 84' 3:0 (1:0)
18:30 Торпедо М Знамя Труда 57' 4:0 (4:0)
18:00 Зенит Пенза Сатурн-2 57' 0:1 (0:1)
18:00 Калуга Ника 55' 1:0 (1:0)
18:00 Факел Авангард Пд 53' 2:0 (1:0)
18:30 Торпедо М Знамя Труда 43' 4:0
18:00 Губкин Локомотив Лиски 45' 1:0
18:00 Зенит Пенза Сатурн-2 45' 0:0
18:00 Калуга Ника 45' 1:0
18:00 Факел Авангард Пд 45' 1:0
18:30 Торпедо М Знамя Труда 15' 2:0