| М | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 51 |
Следующий матч: Нефтехимик (Нижнекамск) - Факел (Воронеж)
Предыдущий матч: Факел (Воронеж) - Урал (Екатеринбург) - 1:0
| М | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 51 | |
| 2 | 22 | 41 | |
| 3 | 22 | 39 | |
| 4 | 22 | 35 | |
| 5 | 22 | 35 | |
| 6 | 22 | 33 | |
| 7 | 22 | 32 | |
| 8 | 22 | 31 | |
| 9 | 22 | 31 | |
| 10 | 22 | 29 | |
| 11 | 22 | 26 | |
| 12 | 22 | 24 | |
| 13 | 22 | 24 | |
| 14 | 22 | 24 | |
| 15 | 22 | 23 | |
| 16 | 22 | 20 | |
| 17 | 22 | 16 | |
| 18 | 22 | 12 |
Нефтехимик
(Нижнекамск)
|
8 марта 2026 Нижнекамск Нефтехимик Анонс матча Календарь |
Факел
(Воронеж)
|
Факел
(Воронеж)
|
1:0
27 февраля 2026 Воронеж Факел |
Урал
(Екатеринбург)
|
| Место | Команда | Игры | Победы | Ничьи | Поражения | Мячи | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 16 | 3 | 3 | 30-11 | 51 | |
| 2 | 22 | 12 | 5 | 5 | 30-19 | 41 | |
| 3 | 22 | 10 | 9 | 3 | 30-17 | 39 | |
| 4 | 22 | 9 | 8 | 5 | 31-25 | 35 | |
| 5 | 22 | 9 | 8 | 5 | 28-20 | 35 | |
| 6 | 22 | 8 | 9 | 5 | 37-25 | 33 | |
| 7 | 22 | 8 | 8 | 6 | 24-22 | 32 | |
| 8 | 22 | 8 | 7 | 7 | 25-18 | 31 | |
| 9 | 22 | 7 | 10 | 5 | 27-24 | 31 | |
| 10 | 22 | 6 | 11 | 5 | 30-26 | 29 | |
| 11 | 22 | 6 | 8 | 8 | 19-21 | 26 | |
| 12 | 22 | 6 | 6 | 10 | 25-29 | 24 | |
| 13 | 22 | 6 | 6 | 10 | 19-29 | 24 | |
| 14 | 22 | 5 | 9 | 8 | 15-26 | 24 | |
| 15 | 22 | 6 | 5 | 11 | 25-35 | 23 | |
| 16 | 22 | 4 | 8 | 10 | 24-31 | 20 | |
| 17 | 22 | 2 | 10 | 10 | 10-23 | 16 | |
| 18 | 22 | 2 | 6 | 14 | 19-47 | 12 |

| Страна: | Таджикистан |
| Город: | Душанбе |
| Сайт: |
Дата |
Турнир |
Игра |
Рез-т |
|---|---|---|---|
27.08.1987 |
3:2 |
||
27.08.1987 |
3:2 |
||
12.05.1987 |
2:0 |
||
09.08.1986 |
2:0 |
||
28.06.1986 |
1:0 |
||
03.09.1984 |
1:0 |
||
25.05.1984 |
3:1 |
||
01.11.1983 |
1:0 |
||
09.04.1983 |
1:0 |
||
27.09.1982 |
2:0 |
||
11.06.1982 |
2:2 |
||
24.08.1981 |
2:1 |
||
21.04.1981 |
1:0 |
||
10.11.1980 |
1:0 |
||
24.06.1980 |
4:1 |
||
04.09.1979 |
3:1 |
||
10.07.1979 |
2:0 |
||
03.07.1965 |
3:1 |
||
07.04.1965 |
0:0 |
||
Итого: |
26-22 |