| М | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 16 | 8 | 3 |
Следующий матч: Спартак (Москва) - Факел (Воронеж)
Предыдущий матч: Факел (Воронеж) - Балтика (Калининград) - 2:2
| М | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 19 | |
| 2 | 8 | 16 | |
| 3 | 8 | 16 | |
| 4 | 8 | 15 | |
| 5 | 7 | 13 | |
| 6 | 7 | 12 | |
| 7 | 8 | 11 | |
| 8 | 8 | 11 | |
| 9 | 8 | 10 | |
| 10 | 8 | 8 | |
| 11 | 7 | 8 | |
| 12 | 7 | 7 | |
| 13 | 8 | 6 | |
| 14 | 8 | 4 | |
| 15 | 7 | 4 | |
| 16 | 8 | 3 |
Спартак
(Москва)
|
16 сентября 2026 Москва Лукойл Арена Анонс матча Календарь |
Факел
(Воронеж)
|
Факел
(Воронеж)
|
2:2
12 сентября 2026 Воронеж Факел |
Балтика
(Калининград)
|
| Место | Команда | Игры | Победы | Ничьи | Поражения | Мячи | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 13-6 | 19 | |
| 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11-8 | 16 | |
| 3 | 8 | 4 | 4 | 0 | 12-8 | 16 | |
| 4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 16-7 | 15 | |
| 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12-7 | 13 | |
| 6 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12-10 | 12 | |
| 7 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12-9 | 11 | |
| 8 | 8 | 2 | 5 | 1 | 11-10 | 11 | |
| 9 | 8 | 2 | 4 | 2 | 12-13 | 10 | |
| 10 | 8 | 1 | 5 | 2 | 7-10 | 8 | |
| 11 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10-11 | 8 | |
| 12 | 7 | 1 | 4 | 2 | 10-9 | 7 | |
| 13 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7-10 | 6 | |
| 14 | 8 | 1 | 1 | 6 | 9-21 | 4 | |
| 15 | 7 | 0 | 4 | 3 | 8-17 | 4 | |
| 16 | 8 | 0 | 3 | 5 | 6-12 | 3 |

| Страна: | Украина |
| Город: | Запорожье |
| Сайт: |
Дата |
Турнир |
Игра |
Рез-т |
|---|---|---|---|
11.07.1990 |
1:0 |
||
03.07.1989 |
0:1 |
||
14.10.1986 |
1:0 |
||
17.04.1986 |
1:2 |
||
14.10.1984 |
1:2 |
||
02.07.1984 |
3:2 |
||
08.08.1983 |
1:0 |
||
04.10.1982 |
3:1 |
||
14.09.1981 |
1:0 |
||
12.05.1981 |
1:3 |
||
14.10.1980 |
3:0 |
||
12.08.1979 |
3:1 |
||
31.03.1979 |
2:3 |
||
28.07.1966 |
2:1 |
||
26.08.1965 |
1:0 |
||
24.07.1955 |
1:0 |
||
Итого: |
31-10 |