М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
15 | 10 | 6 |
Следующий матч: Факел (Воронеж) - Динамо (Мх) (Махачкала)
Предыдущий матч: Рубин (Казань) - Факел (Воронеж) - 0:1
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | 10 | 24 | |
2 | 10 | 24 | |
3 | 10 | 23 | |
4 | 10 | 20 | |
5 | 10 | 17 | |
6 | 10 | 16 | |
7 | 10 | 12 | |
8 | 10 | 12 | |
9 | 10 | 11 | |
10 | 10 | 11 | |
11 | 10 | 10 | |
12 | 10 | 10 | |
13 | 10 | 8 | |
14 | 10 | 7 | |
15 | 10 | 6 | |
16 | 10 | 6 |
Факел
(Воронеж)
|
6 октября 2024 Воронеж Факел Анонс матча Календарь |
Динамо (Мх)
(Махачкала)
|
Рубин
(Казань)
|
0:1
1 октября 2024 Казань АК Барс Арена |
Факел
(Воронеж)
|
Место | Команда | Игры | Победы | Ничьи | Поражения | Мячи | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 7 | 3 | 0 | 18-5 | 24 | |
2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 25-14 | 24 | |
3 | 10 | 7 | 2 | 1 | 22-4 | 23 | |
4 | 10 | 6 | 2 | 2 | 18-10 | 20 | |
5 | 10 | 5 | 2 | 3 | 19-6 | 17 | |
6 | 10 | 4 | 4 | 2 | 14-9 | 16 | |
7 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12-15 | 12 | |
8 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13-17 | 12 | |
9 | 10 | 3 | 2 | 5 | 14-18 | 11 | |
10 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9-14 | 11 | |
11 | 10 | 3 | 1 | 6 | 9-19 | 10 | |
12 | 10 | 2 | 4 | 4 | 4-8 | 10 | |
13 | 10 | 1 | 5 | 4 | 9-16 | 8 | |
14 | 10 | 1 | 4 | 5 | 12-19 | 7 | |
15 | 10 | 1 | 3 | 6 | 4-17 | 6 | |
16 | 10 | 0 | 6 | 4 | 7-18 | 6 |
Я первый гол не видел, но думаю, что вратарь не виновать.
Из всех этих технических компонентов и складывается та убогая картина, которую мы наблюдаем. Когда черноземные провинции обыгрывают Факел в Воронеже, не прилагая сверхусилий. И это становится уже тенденцией.
сегодня вообще какой-то ужас был.. как можно профессиональному футболисту неостанавливать еле катящийся по газону мяч? в какой футбольной школе учат отдавать мяч вратарю при возможности организовать контр-атаку?
что Садиров уже отчислен из команды.
ого этот ключников купит??? 5-6 бурзиевых, бросающихся футболками?
Садиров (№9)
ни паса, ни подачи, ни движения...