М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
14 | 24 | 29 |
Следующий матч: Рига (Рига) - Факел (Воронеж)
Предыдущий матч: Краснодар-2 (Краснодар) - Факел (Воронеж) - 0:1
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | 24 | 47 | |
2 | 24 | 46 | |
3 | 24 | 42 | |
4 | 24 | 38 | |
5 | 24 | 38 | |
6 | 24 | 38 | |
7 | 24 | 37 | |
8 | 24 | 36 | |
9 | 24 | 35 | |
10 | 24 | 35 | |
11 | 24 | 34 | |
12 | 24 | 33 | |
13 | 24 | 31 | |
14 | 24 | 29 | |
15 | 24 | 28 | |
16 | 24 | 25 | |
17 | 24 | 25 | |
18 | 24 | 24 | |
19 | 24 | 20 | |
20 | 24 | 8 |
![]() Рига
(Рига)
|
21 февраля 2019 Пафос Анонс матча Календарь |
![]() Факел
(Воронеж)
|
![]() Краснодар-2
(Краснодар)
|
0:1
18 февраля 2019 Пафос |
![]() Факел
(Воронеж)
|
Место | Команда | Игры | Победы | Ничьи | Поражения | Мячи | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 14 | 5 | 5 | 39-23 | 47 | |
2 | 24 | 13 | 7 | 4 | 31-15 | 46 | |
3 | 24 | 13 | 3 | 8 | 34-25 | 42 | |
4 | 24 | 11 | 5 | 8 | 45-36 | 38 | |
5 | 24 | 11 | 5 | 8 | 24-20 | 38 | |
6 | 24 | 10 | 8 | 6 | 43-28 | 38 | |
7 | 24 | 10 | 7 | 7 | 28-22 | 37 | |
8 | 24 | 9 | 9 | 6 | 33-31 | 36 | |
9 | 24 | 10 | 5 | 9 | 31-29 | 35 | |
10 | 24 | 8 | 11 | 5 | 20-14 | 35 | |
11 | 24 | 9 | 7 | 8 | 28-26 | 34 | |
12 | 24 | 7 | 12 | 5 | 30-28 | 33 | |
13 | 24 | 8 | 7 | 9 | 29-38 | 31 | |
14 | 24 | 8 | 5 | 11 | 28-28 | 29 | |
15 | 24 | 6 | 10 | 8 | 21-27 | 28 | |
16 | 24 | 6 | 7 | 11 | 26-39 | 25 | |
17 | 24 | 6 | 7 | 11 | 25-38 | 25 | |
18 | 24 | 5 | 9 | 10 | 20-28 | 24 | |
19 | 24 | 4 | 8 | 12 | 18-33 | 20 | |
20 | 24 | 1 | 5 | 18 | 13-38 | 8 |
Страна: | Россия |
Город: | Таганрог |
Сайт: |
Дата |
Турнир |
Игра |
Рез-т |
---|---|---|---|
12.10.1994 |
1:2 |
||
10.06.1994 |
0:0 |
||
11.08.1993 |
2:2 |
||
22.04.1993 |
1:0 |
||
22.04.1993 |
1:0 |
||
23.08.1977 |
4:1 |
||
12.05.1977 |
1:0 |
||
16.04.1977 |
1:3 |
||
23.09.1975 |
1:4 |
||
28.04.1975 |
3:0 |
||
08.04.1970 |
0:1 |
||
07.04.1970 |
0:0 |
||
Итого: |
20-8 |