М Команда И О
16 Факел 14 6

Следующий матч: Акрон (Тольятти) - Факел (Воронеж)

Предыдущий матч: Факел (Воронеж) - Динамо (М) (Москва) - 1:2

М Команда И О
1 Зенит 14 31
2 Динамо (М) 14 31
3 Спартак 14 29
4 Краснодар 14 26
5 ЦСКА 14 26
6 Ростов 14 19
7 Крылья Советов 14 18
8 Рубин 14 18
9 Балтика 13 17
10 Оренбург 14 17
11 Динамо (Мх) 14 16
12 Ахмат 14 14
13 Родина 14 12
14 Акрон 14 12
15 Локомотив 14 11
16 Факел 14 6
Следующий матч
Акрон
(Тольятти)
21 ноября 2026  
Самара
Солидарность Арена
Анонс матча
Календарь
Факел
(Воронеж)
Предыдущий матч
Факел
(Воронеж)
1:2
7 ноября 2026  
Воронеж
Факел
Динамо (М)
(Москва)
Место Команда Игры Победы Ничьи Поражения Мячи Очки
1 Зенит 14 10 1 3 32-15 31
2 Динамо (М) 14 10 1 3 23-13 31
3 Спартак 14 9 2 3 27-11 29
4 Краснодар 14 7 5 2 25-18 26
5 ЦСКА 14 7 5 2 23-16 26
6 Ростов 14 5 4 5 18-19 19
7 Крылья Советов 14 4 6 4 19-20 18
8 Рубин 14 4 6 4 14-18 18
9 Балтика 13 4 5 5 17-15 17
10 Оренбург 14 3 8 3 14-14 17
11 Динамо (Мх) 14 5 1 8 17-26 16
12 Ахмат 14 3 5 6 16-19 14
13 Родина 14 3 3 8 15-29 12
14 Акрон 14 2 6 6 17-25 12
15 Локомотив 14 2 5 7 16-21 11
16 Факел 14 1 3 10 9-23 6
  • Novice 29 сентября 2013, 21:27 ID190457
    М Команда И В Н П Г О
    1 «Факел» Воронеж 42 25 7 10 61‑30 57
    2 «Торпедо» Кутаиси 42 23 9 10 76‑55 55
    3 СКА «Карпаты» Львов 42 20 9 13 63‑44 49
    4 «Кубань» Краснодар 42 20 9 13 60‑41 49
    5 «Металлург» Запорожье 42 18 12 12 57‑43 48
    6 «Локомотив» Москва 42 17 13 12 44‑37 46
    7 «Даугава» Рига 42 16 14 12 65‑50 44
    8 «Памир» Душанбе 42 16 11 15 51‑44 43
    9 «Кузбасс» Кемерово 42 17 8 17 56‑51 42
    10 «Гурия» Ланчхути 42 16 10 16 49‑52 42
    11 «Динамо» Батуми 42 16 8 18 58‑67 40
    12 «Искра» Смоленск 42 15 10 17 44‑47 40
    13 «Звезда» Джизак 42 17 5 20 51‑64 39
    14 СКА Хабаровск 42 14 11 17 55‑59 39
    15 «Ротор» Волгоград 42 15 8 19 63‑78 38
    16 «Спартак» Орджоникидзе 42 15 8 19 42‑51 38
    17 «Шинник» Ярославль 42 13 12 17 49‑50 38
    18 «Нистру» Кишинев 42 13 12 17 45‑58 38
    19 «Колос» Никополь 42 13 12 17 50‑59 38
    20 «Заря» Ворошиловград 42 13 11 18 54‑61 37
    21 «Таврия» Симферополь 42 12 11 19 43‑58 35
    22 «Иртыш» Омск 42 8 10 24 35‑72 26

15 тур, РПЛ - 2026-2027



best rolex replica fake rolex replica watches rolex replica watches replica watches