| М | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
Следующий матч: Ростов (Ростов-на-Дону) - Факел (Воронеж)
Предыдущий матч: Акрон (Тольятти) - Факел (Воронеж) - 1:1
| М | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 |
Ростов
(Ростов-на-Дону)
|
15 июля 2026 Воронеж Чайка Анонс матча Календарь |
Факел
(Воронеж)
|
Акрон
(Тольятти)
|
1:1
11 июля 2026 Московская область |
Факел
(Воронеж)
|
| Место | Команда | Игры | Победы | Ничьи | Поражения | Мячи | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Джон Кеннеди 60-63, Линдон Джонсон 64-68, Ричард Никсон 68-72, Джеймс Картер 72-76, 76-80 Джеральд Форд, Рейган 80-88, Клинтон 88-96, Буш старший 96-2000, младший 2000-2008.