| М | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 16 | 14 | 6 |
Следующий матч: Акрон (Тольятти) - Факел (Воронеж)
Предыдущий матч: Факел (Воронеж) - Динамо (М) (Москва) - 1:2
| М | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 31 | |
| 2 | 14 | 31 | |
| 3 | 14 | 29 | |
| 4 | 14 | 26 | |
| 5 | 14 | 26 | |
| 6 | 14 | 19 | |
| 7 | 14 | 18 | |
| 8 | 14 | 18 | |
| 9 | 14 | 17 | |
| 10 | 14 | 17 | |
| 11 | 14 | 16 | |
| 12 | 14 | 14 | |
| 13 | 14 | 12 | |
| 14 | 14 | 12 | |
| 15 | 14 | 11 | |
| 16 | 14 | 6 |
Акрон
(Тольятти)
|
21 ноября 2026 Самара Солидарность Арена Анонс матча Календарь |
Факел
(Воронеж)
|
Факел
(Воронеж)
|
1:2
7 ноября 2026 Воронеж Факел |
Динамо (М)
(Москва)
|
| Место | Команда | Игры | Победы | Ничьи | Поражения | Мячи | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 1 | 3 | 32-15 | 31 | |
| 2 | 14 | 10 | 1 | 3 | 23-13 | 31 | |
| 3 | 14 | 9 | 2 | 3 | 27-11 | 29 | |
| 4 | 14 | 7 | 5 | 2 | 25-18 | 26 | |
| 5 | 14 | 7 | 5 | 2 | 23-16 | 26 | |
| 6 | 14 | 5 | 4 | 5 | 18-19 | 19 | |
| 7 | 14 | 4 | 6 | 4 | 19-20 | 18 | |
| 8 | 14 | 4 | 6 | 4 | 14-18 | 18 | |
| 9 | 14 | 4 | 5 | 5 | 17-15 | 17 | |
| 10 | 14 | 3 | 8 | 3 | 14-14 | 17 | |
| 11 | 14 | 5 | 1 | 8 | 17-26 | 16 | |
| 12 | 14 | 3 | 5 | 6 | 16-19 | 14 | |
| 13 | 14 | 3 | 3 | 8 | 15-29 | 12 | |
| 14 | 14 | 2 | 6 | 6 | 17-25 | 12 | |
| 15 | 14 | 2 | 5 | 7 | 16-21 | 11 | |
| 16 | 14 | 1 | 3 | 10 | 9-23 | 6 |
ТРЕНЕРА нет
Согласны с тем, что в вашей карьере в этом году все меняется?
- Появились шансы, и ими надо пользоваться, пока ты молод и есть в чем прибавлять. Буду стараться и дальше двигаться вперед.
- Подписав с "Анжи" пятилетний контракт, вы сразу отправились в аренду в "Факел". Это оговаривалось заранее?
- Да. С агентом обсудили вопрос еще перед заключением соглашения. Что дала командировка в Воронеж? В первую очередь там я играл постоянно и, думаю, неплохо. А то, что команда не выигрывала, склонен объяснять невезением. Футбол хороший демонстрировали, но результата не было.
Ну спугнули же.