М Команда И О
16 Факел 26 15

Следующий матч: Факел (Воронеж) - Спартак (Москва)

Предыдущий матч: Рубин (Казань) - Факел (Воронеж) - 2:1

М Команда И О
1 Краснодар 26 58
2 Зенит 26 54
3 ЦСКА 26 51
4 Спартак 26 50
5 Динамо (М) 26 47
6 Локомотив 26 45
7 Рубин 26 39
8 Ростов 26 37
9 Крылья Советов 26 30
10 Акрон 26 29
11 Динамо (Мх) 26 27
12 Химки 26 24
13 Пари НН 26 23
14 Ахмат 26 23
15 Оренбург 26 17
16 Факел 26 15
Следующий матч
Факел
(Воронеж)
4 мая 2025  
Воронеж
Факел
Анонс матча
Календарь
Спартак
(Москва)
Предыдущий матч
Рубин
(Казань)
2:1
27 апреля 2025  
Казань
АК Барс Арена
Факел
(Воронеж)
Место Команда Игры Победы Ничьи Поражения Мячи Очки
1 Краснодар 26 17 7 2 52-20 58
2 Зенит 26 16 6 4 51-17 54
3 ЦСКА 26 15 6 5 41-18 51
4 Спартак 26 15 5 6 49-23 50
5 Динамо (М) 26 13 8 5 54-30 47
6 Локомотив 26 13 6 7 43-37 45
7 Рубин 26 11 6 9 34-38 39
8 Ростов 26 10 7 9 39-39 37
9 Крылья Советов 26 8 6 12 32-40 30
10 Акрон 26 8 5 13 33-47 29
11 Динамо (Мх) 26 6 9 11 25-31 27
12 Химки 26 5 9 12 30-47 24
13 Пари НН 26 6 5 15 20-47 23
14 Ахмат 26 4 11 11 23-40 23
15 Оренбург 26 4 5 17 23-48 17
16 Факел 26 2 9 15 12-39 15

Статистика по судьям


Судья Игр ЖК КК Пен ЖК/И КК/И Пен/И Ср.оц.
Александр Ксенафонтов 1 2 0 2 2 0 2 4
Александр Шишков 3 20 1 1 6,67 0,33 0,33 4
Алексей Амелин 3 12 2 2 4 0,67 0,67 4,33
Алексей Ковалёв 1 5 0 0 5 0 0 2
Алексей Копылов 3 15 1 1 5 0,33 0,33 4,67
Алексей Резников 2 8 2 1 4 1 0,5 4,5
Алексей Сухой 1 3 0 0 3 0 0 5
Амелин Алексей 2 8 0 1 4 0 0,5 4
Андрей Глебов 3 11 0 3 3,67 0 1 4,67
Андрей Криворотов 1 8 0 1 8 0 1 4
Антон Криволапов 4 13 1 3 3,25 0,25 0,75 4,25
Антонов Олег 2 1 0 0 0,5 0 0 5
Артём Поляков 1 0 0 0 0 0 0 5
Байбеков Константин 0 0 0 0 0 0 0 0
Богданов Александр 0 0 0 0 0 0 0 0
Болотенков Андрей 0 0 0 0 0 0 0 0
Будогосский Олег 0 0 0 0 0 0 0 0
Веселовский Олег 0 0 0 0 0 0 0 0
Виталий Рушаков 2 13 2 0 6,5 1 0 4
Владимир Сельдяков 2 9 1 0 4,5 0,5 0 4,5
Волков Владимир 0 0 0 0 0 0 0 0
Годунов Дамер 0 0 0 0 0 0 0 0
Двуреченский Петр 0 0 0 0 0 0 0 0
Денис Мареев 2 10 1 0 5 0,5 0 4,5
Денис Румянцев 2 6 1 1 3 0,5 0,5 4,5
Деушев Ринат 0 0 0 0 0 0 0 0
Дзунович Дмитрий 0 0 0 0 0 0 0 0
Дмитрий Боярский 2 9 2 1 4,5 1 0,5 4
Дмитрий Веселов 3 17 0 0 5,67 0 0 4,67
Дмитрий Липовой 4 20 1 2 5 0,25 0,5 4,5
Долгов Дмитрий 0 0 0 0 0 0 0 0
Егоров Александр 3 17 0 1 5,67 0 0,33 4,33
Елеференко Илья 0 0 0 0 0 0 0 0
Еремин Николай 0 0 0 0 0 0 0 0
Жигульский Андрей 0 0 0 0 0 0 0 0
Иванов Максим 0 0 0 0 0 0 0 0
Игорь Панин 2 9 1 1 4,5 0,5 0,5 4
Илья Тришин 1 8 0 0 8 0 0 5
Каплин Максим 2 7 1 0 3,5 0,5 0 4,5
Кирилл Новиков 2 11 0 1 5,5 0 0,5 5
Коржевский Владимир 0 0 0 0 0 0 0 0
Костевич Сергей 7 30 3 2 4,29 0,43 0,29 4,57
Кочергин Владимир 0 0 0 0 0 0 0 0
Кудряшов Дмитрий 0 0 0 0 0 0 0 0
Кузнецов Максим 2 5 1 0 2,5 0,5 0 5
Куликов Сергей 3 7 0 1 2,33 0 0,33 4,67
Матюнин Алексей 3 17 0 2 5,67 0 0,67 4,67
Мешков Виталий 3 13 1 1 4,33 0,33 0,33 4,67
Москалев Владимир 3 11 0 1 3,67 0 0,33 4,33
Павел Шадыханов 5 26 2 1 5,2 0,4 0,2 4,6
Попов Дмитрий 1 3 0 0 3 0 0 5
Потапов Алексей 0 0 0 0 0 0 0 0
Пчелинцев Алексей 3 12 0 1 4 0 0,33 4,33
Рубцов Юрий 1 6 0 0 6 0 0 5
Симоненко Сергей 4 20 2 2 5 0,5 0,5 4,5
Сошенко Сергей 3 14 0 2 4,67 0 0,67 4,67
Суховерхов Сергей 0 0 0 0 0 0 0 0
Тарасов Вячеслав 0 0 0 0 0 0 0 0
Тарасов Дмитрий 2 10 0 0 5 0 0 4,5
Тимофеев Борис 0 0 0 0 0 0 0 0
Тимур Арсланбеков 2 6 0 0 3 0 0 4,5
Федотов Игорь 2 9 1 0 4,5 0,5 0 4,5
Федулов Виталий 3 7 0 2 2,33 0 0,67 5
Ценглер А 3 10 0 0 3,33 0 0 4,67
Чеботарев Андрей 0 0 0 0 0 0 0 0
Чельцов Дмитрий 0 0 0 0 0 0 0 0
Шибаев Алексей 6 30 5 5 5 0,83 0,83 4,67
Шпилев Денис 5 21 1 4 4,2 0,2 0,8 4,6
Юрий Апонасенко 3 16 0 0 5,33 0 0 4,33
Юрий Янченко 2 6 0 2 3 0 1 4,5
Комментарии всего 0
Вам, необходимо авторизоваться

27 тур, ПЛ - 2024-2025



Факел Воронеж