М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
16 | 26 | 15 |
Следующий матч: Факел (Воронеж) - Спартак (Москва)
Предыдущий матч: Рубин (Казань) - Факел (Воронеж) - 2:1
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | 26 | 58 | |
2 | 26 | 54 | |
3 | 26 | 51 | |
4 | 26 | 50 | |
5 | 26 | 47 | |
6 | 26 | 45 | |
7 | 26 | 39 | |
8 | 26 | 37 | |
9 | 26 | 30 | |
10 | 26 | 29 | |
11 | 26 | 27 | |
12 | 26 | 24 | |
13 | 26 | 23 | |
14 | 26 | 23 | |
15 | 26 | 17 | |
16 | 26 | 15 |
![]() Факел
(Воронеж)
|
4 мая 2025 Воронеж Факел Анонс матча Календарь |
![]() Спартак
(Москва)
|
![]() Рубин
(Казань)
|
2:1
27 апреля 2025 Казань АК Барс Арена |
![]() Факел
(Воронеж)
|
Место | Команда | Игры | Победы | Ничьи | Поражения | Мячи | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 17 | 7 | 2 | 52-20 | 58 | |
2 | 26 | 16 | 6 | 4 | 51-17 | 54 | |
3 | 26 | 15 | 6 | 5 | 41-18 | 51 | |
4 | 26 | 15 | 5 | 6 | 49-23 | 50 | |
5 | 26 | 13 | 8 | 5 | 54-30 | 47 | |
6 | 26 | 13 | 6 | 7 | 43-37 | 45 | |
7 | 26 | 11 | 6 | 9 | 34-38 | 39 | |
8 | 26 | 10 | 7 | 9 | 39-39 | 37 | |
9 | 26 | 8 | 6 | 12 | 32-40 | 30 | |
10 | 26 | 8 | 5 | 13 | 33-47 | 29 | |
11 | 26 | 6 | 9 | 11 | 25-31 | 27 | |
12 | 26 | 5 | 9 | 12 | 30-47 | 24 | |
13 | 26 | 6 | 5 | 15 | 20-47 | 23 | |
14 | 26 | 4 | 11 | 11 | 23-40 | 23 | |
15 | 26 | 4 | 5 | 17 | 23-48 | 17 | |
16 | 26 | 2 | 9 | 15 | 12-39 | 15 |
Группа 1
№ | команда |
1 |
2 | 3 | 4 | 5 | очки | мячи | место |
1 | Динамо | # | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 9 | 5-2 | 2 |
2 | Химки | 2-0 | # | 2-0 | 1-0 | 3-0 | 12 | 8-0 | 1 |
3 | Спартак | 0-2 | 0-2 | # | 0-1 | 1-2 | 0 | 1-7 | 5 |
4 | Шинник | 0-2 | 0-1 | 1-0 | # | 2-0 | 6 | 3-3 | 3 |
5 | Долгопрудный | 0-1 | 0-3 | 2-1 | 0-2 | # | 3 | 2-7 | 4 |
Группа 2
№ | команда |
1 |
2 | 3 | 4 | 5 | очки | мячи | место |
1 | Локомотив | # | 5-0 | 0-0 | 2-0 | 4-0 | 10 | 11-0 | 1 |
2 | Мордовия | 0-5 | # | 2-5 | 0-2 | 5-0 | 3 | 7-12 | 4 |
3 | Ротор | 0-0 | 5-2 | # | 2-1 | 4-0 | 10 | 11-3 | 2 |
4 | Факел | 0-2 | 2-0 | 1-2 | # | 5-0 | 6 | 8-4 | 3 |
5 | Волгарь | 0-4 | 0-5 | 0-4 | 0-5 | # | 0 | 0-18 | 5 |
Группа 3
№ | команда |
1 |
2 | 3 | 4 | очки | мячи | место | |
1 | Крылья Советов | # | 0-6 | 0-0 | 3-1 | 4 | 3-7 | 3 | |
2 | Торпедо Вл. | 6-0 | # | 0-0 | 4-0 | 7 | 10-0 | 1 | |
3 | Текстильщик | 0-0 | 0-0 | # | 3-0 | 5 | 3-0 | 2 | |
4 | Балтика | 1-3 | 0-4 | 0-3 | # | 0 | 1-8 | 4 | |
Группа 4
№ | команда |
1 |
2 | 3 | 4 | очки | мячи | место | |
1 | Зенит | # | 0-0 | 5-0 | 4-0 | 7 | 9-0 | 1 | |
2 | Торпедо М. | 0-0 | # | 1-0 | 3-0 | 7 | 4-0 | 2 | |
3 | Звезда | 0-5 | 0-1 | # | 2-0 | 3 | 2-6 | 3 | |
4 | Волга | 0-4 | 0-3 | 0-2 | # | 0 | 0-9 | 4 |
|