М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
3 | 2 | 6 |
Следующий матч: Факел (Воронеж) - Сокол (Саратов)
Предыдущий матч: Факел (Воронеж) - Уфа (Уфа) - 1:0
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | 2 | 6 | |
2 | 2 | 6 | |
3 | 2 | 6 | |
4 | 2 | 4 | |
5 | 2 | 4 | |
6 | 2 | 4 | |
7 | 2 | 3 | |
8 | 2 | 3 | |
9 | 2 | 2 | |
10 | 2 | 2 | |
11 | 2 | 2 | |
12 | 2 | 1 | |
13 | 2 | 1 | |
14 | 2 | 1 | |
15 | 2 | 1 | |
16 | 2 | 1 | |
17 | 2 | 0 | |
18 | 2 | 0 |
![]() Факел
(Воронеж)
|
3 августа 2025 Воронеж Факел Анонс матча Календарь |
![]() Сокол
(Саратов)
|
![]() Факел
(Воронеж)
|
1:0
27 июля 2025 Воронеж Факел |
![]() Уфа
(Уфа)
|
Место | Команда | Игры | Победы | Ничьи | Поражения | Мячи | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-2 | 6 | |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-2 | 6 | |
3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2-0 | 6 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-0 | 4 | |
5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | 4 | |
6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | 4 | |
7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | 3 | |
8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 3 | |
9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | 2 | |
10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | 2 | |
11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | 2 | |
12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-4 | 1 | |
13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | 1 | |
14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | 1 | |
15 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | 1 | |
16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | 1 | |
17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-4 | 0 | |
18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-5 | 0 |
- Тот план подготовки, который был разработан для сочинского сбора, выполнен практически полностью. Немножко коррективы в наши планы внесла трёхдневная непогода, но в целом объём беговой работы, восстановление технических навыков, двусторонние игры – всё это мы провели по полной программе. Я доволен теми условиями, в которых мы работали – в нашем распоряжении был и хороший тренажёрный зал, восстановительный центр. Доволен и отношением ребят к работе, хотя им было очень тяжело – тренировались по два раза в день, сначала было технико-тактическое занятие, а вечером была беговая, прыжковая работа. Но на данном этапе, когда закладывается фундамент функциональной готовности, никогда не бывает легко.