| М | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
Следующий матч: Акрон (Тольятти) - Факел (Воронеж)
Предыдущий матч: Факел (Воронеж) - Ростов (Ростов-на-Дону) - 3:1
| М | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 |
Акрон
(Тольятти)
|
11 июля 2026 Московская область Анонс матча Календарь |
Факел
(Воронеж)
|
Факел
(Воронеж)
|
3:1
7 июля 2026 Воронеж Чайка |
Ростов
(Ростов-на-Дону)
|
| Место | Команда | Игры | Победы | Ничьи | Поражения | Мячи | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
18 февраля "Факел" провёл очередной тренировочный день в рамках в рамках подготовки к возобновлению футбольного сезона 2017-2018 гг. График работы был традиционным: день начался с традиционного 20-минутного силового занятия в тренажёрном зале, а затем подопечные Павла Гусева переместились на травяное поле, где в течение часа и 15 минут интенсивно работали с мячами.
Завтра наша команда проведёт очередной спарринг на кипрском сборе. В борьбе за распределение мест с девятого по 12 турнира на ФОНБЕТ Кубок ФНЛ "Факел" встретится с лидером зоны "Запад" второго дивизиона, московским коллективом "Чертаново".



