| М | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 16 | 9 | 3 |
Следующий матч: Факел (Воронеж) - Витебск (Витебск)
Предыдущий матч: Спартак (Москва) - Факел (Воронеж) - 1:0
| М | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 21 | |
| 2 | 9 | 19 | |
| 3 | 9 | 19 | |
| 4 | 9 | 19 | |
| 5 | 9 | 18 | |
| 6 | 9 | 12 | |
| 7 | 9 | 12 | |
| 8 | 9 | 11 | |
| 9 | 9 | 11 | |
| 10 | 9 | 10 | |
| 11 | 9 | 9 | |
| 12 | 9 | 8 | |
| 13 | 9 | 8 | |
| 14 | 9 | 7 | |
| 15 | 9 | 5 | |
| 16 | 9 | 3 |
Факел
(Воронеж)
|
3 октября 2026 Воронеж Факел Анонс матча Календарь |
Витебск
(Витебск)
|
Спартак
(Москва)
|
1:0
16 сентября 2026 Москва Лукойл Арена |
Факел
(Воронеж)
|
| Место | Команда | Игры | Победы | Ничьи | Поражения | Мячи | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 14-7 | 21 | |
| 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 16-7 | 19 | |
| 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 14-8 | 19 | |
| 4 | 9 | 5 | 4 | 0 | 15-9 | 19 | |
| 5 | 9 | 6 | 0 | 3 | 19-9 | 18 | |
| 6 | 9 | 2 | 6 | 1 | 12-11 | 12 | |
| 7 | 9 | 4 | 0 | 5 | 15-16 | 12 | |
| 8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14-12 | 11 | |
| 9 | 9 | 2 | 5 | 2 | 13-14 | 11 | |
| 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 13-13 | 10 | |
| 11 | 9 | 1 | 6 | 2 | 7-10 | 9 | |
| 12 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10-17 | 8 | |
| 13 | 9 | 1 | 5 | 3 | 11-18 | 8 | |
| 14 | 9 | 1 | 4 | 4 | 8-11 | 7 | |
| 15 | 9 | 1 | 2 | 6 | 10-22 | 5 | |
| 16 | 9 | 0 | 3 | 6 | 6-13 | 3 |
ПЕРВЫЙ ОПЫТ
- А если вспомнить еще и воронежское «Динамо», как вообще вам удалось реализовать свои тренерские амбиции?
- Для меня это был первый опыт. Вчера еще был игроком, а сегодня - уже тренер. Но мне было очень интересно попробовать реализовать в деле свои знания и задумки.
- Геннадий Владимирович, а за выступлениями «Факела» следите?
- Нет. Года два назад был на одном матче - если честно, не понравилось. Мне интересно посмотреть на нестандартные действия какого-то конкретного игрока. Но ничего такого я не увидел.