| М | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 14 | 2 | 0 |
Следующий матч: Факел (Воронеж) - Ахмат (Грозный)
Предыдущий матч: Факел (Воронеж) - Динамо (М) (Москва) - 0:1
| М | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 6 | |
| 2 | 2 | 6 | |
| 3 | 2 | 6 | |
| 4 | 2 | 6 | |
| 5 | 2 | 4 | |
| 6 | 2 | 3 | |
| 7 | 2 | 3 | |
| 8 | 2 | 3 | |
| 9 | 2 | 3 | |
| 10 | 2 | 2 | |
| 11 | 2 | 1 | |
| 12 | 2 | 1 | |
| 13 | 2 | 1 | |
| 14 | 2 | 0 | |
| 15 | 2 | 0 | |
| 16 | 2 | 0 |
Факел
(Воронеж)
|
10 августа 2026 Воронеж Факел Анонс матча Календарь |
Ахмат
(Грозный)
|
Факел
(Воронеж)
|
0:1
5 августа 2026 Воронеж Факел |
Динамо (М)
(Москва)
|
| Место | Команда | Игры | Победы | Ничьи | Поражения | Мячи | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8-0 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-1 | 6 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-3 | 6 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-2 | 6 | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | 4 | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-4 | 3 | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 3 | |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | 3 | |
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-4 | 3 | |
| 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | 2 | |
| 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | 1 | |
| 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | 1 | |
| 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | 1 | |
| 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-5 | 0 | |
| 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-7 | 0 | |
| 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-7 | 0 |
Ты меня на "Вы" называешь или ассоциируешь с какой-то группой лиц ? У меня по всем , волнующим как тебя, так и меня вопросам, есть своя точка зрения, видимо, как и у тебя. Та ситуация , в которой мы оказались , это не результат работы ни Асхабадзе, ни Оборина , ни , тем более, Бесчастных. Этот губительный процесс давнишний с финишным апофеозом последних двух лет. Кто заправлял в это время футбольными делами тебе известно. Это моя точка зрения . Я её никому не навязываю.