М Команда И О
1 Факел 22 51

Следующий матч: Нефтехимик (Нижнекамск) - Факел (Воронеж)

Предыдущий матч: Факел (Воронеж) - Урал (Екатеринбург) - 1:0

М Команда И О
1 Факел 22 51
2 Урал 22 41
3 Родина 22 39
4 Спартак (Кс) 22 35
5 Челябинск 22 35
6 КАМАЗ 22 33
7 СКА-Хабаровск 22 32
8 Ротор 22 31
9 Нефтехимик 22 31
10 Арсенал 22 29
11 Шинник 22 26
12 Черноморец 22 24
13 Торпедо 22 24
14 Енисей 22 24
15 Волга 22 23
16 Уфа 22 20
17 Сокол 22 16
18 Чайка 22 12
Следующий матч
Нефтехимик
(Нижнекамск)
8 марта 2026  
Нижнекамск
Нефтехимик
Анонс матча
Календарь
Факел
(Воронеж)
Предыдущий матч
Факел
(Воронеж)
1:0
27 февраля 2026  
Воронеж
Факел
Урал
(Екатеринбург)
Место Команда Игры Победы Ничьи Поражения Мячи Очки
1 Факел 22 16 3 3 30-11 51
2 Урал 22 12 5 5 30-19 41
3 Родина 22 10 9 3 30-17 39
4 Спартак (Кс) 22 9 8 5 31-25 35
5 Челябинск 22 9 8 5 28-20 35
6 КАМАЗ 22 8 9 5 37-25 33
7 СКА-Хабаровск 22 8 8 6 24-22 32
8 Ротор 22 8 7 7 25-18 31
9 Нефтехимик 22 7 10 5 27-24 31
10 Арсенал 22 6 11 5 30-26 29
11 Шинник 22 6 8 8 19-21 26
12 Черноморец 22 6 6 10 25-29 24
13 Торпедо 22 6 6 10 19-29 24
14 Енисей 22 5 9 8 15-26 24
15 Волга 22 6 5 11 25-35 23
16 Уфа 22 4 8 10 24-31 20
17 Сокол 22 2 10 10 10-23 16
18 Чайка 22 2 6 14 19-47 12

Статистика по судьям


Судья Игр ЖК КК Пен ЖК/И КК/И Пен/И Ср.оц.
Александр Ксенафонтов 1 2 0 2 2 0 2 4
Александр Шишков 3 20 1 1 6,67 0,33 0,33 4
Алексей Амелин 3 12 2 2 4 0,67 0,67 4,33
Алексей Ковалёв 1 5 0 0 5 0 0 2
Алексей Копылов 3 15 1 1 5 0,33 0,33 4,67
Алексей Резников 2 8 2 1 4 1 0,5 4,5
Амелин Алексей 2 8 0 1 4 0 0,5 4
Андрей Глебов 2 7 0 2 3,5 0 1 4,5
Антон Криволапов 3 9 1 2 3 0,33 0,67 4,33
Антонов Олег 2 1 0 0 0,5 0 0 5
Виталий Рушаков 2 13 2 0 6,5 1 0 4
Владимир Сельдяков 2 9 1 0 4,5 0,5 0 4,5
Денис Мареев 2 10 1 0 5 0,5 0 4,5
Денис Румянцев 1 1 1 0 1 1 0 5
Дмитрий Боярский 1 4 1 0 4 1 0 4
Дмитрий Веселов 2 13 0 0 6,5 0 0 4,5
Дмитрий Липовой 3 12 1 1 4 0,33 0,33 4,67
Егоров Александр 3 17 0 1 5,67 0 0,33 4,33
Игорь Панин 1 6 0 1 6 0 1 4
Илья Тришин 1 8 0 0 8 0 0 5
Каплин Максим 2 7 1 0 3,5 0,5 0 4,5
Кирилл Новиков 2 11 0 1 5,5 0 0,5 5
Костевич Сергей 5 24 2 2 4,8 0,4 0,4 4,4
Кузнецов Максим 1 2 0 0 2 0 0 5
Куликов Сергей 3 7 0 1 2,33 0 0,33 4,67
Матюнин Алексей 3 17 0 2 5,67 0 0,67 4,67
Мешков Виталий 2 10 1 1 5 0,5 0,5 4,5
Москалев Владимир 3 11 0 1 3,67 0 0,33 4,33
Павел Шадыханов 3 12 1 1 4 0,33 0,33 5
Попов Дмитрий 1 3 0 0 3 0 0 5
Пчелинцев Алексей 3 12 0 1 4 0 0,33 4,33
Рубцов Юрий 1 6 0 0 6 0 0 5
Симоненко Сергей 3 16 2 2 5,33 0,67 0,67 4,33
Сошенко Сергей 2 11 0 1 5,5 0 0,5 4,5
Тарасов Дмитрий 2 10 0 0 5 0 0 4,5
Тимур Арсланбеков 2 6 0 0 3 0 0 4,5
Федотов Игорь 2 9 1 0 4,5 0,5 0 4,5
Федулов Виталий 2 6 0 1 3 0 0,5 5
Ценглер А 2 8 0 0 4 0 0 4,5
Шибаев Алексей 4 19 3 4 4,75 0,75 1 4,5
Шпилев Денис 5 21 1 4 4,2 0,2 0,8 4,6
Юрий Апонасенко 2 7 0 0 3,5 0 0 4,5
Юрий Янченко 1 2 0 2 2 0 2 5
Комментарии всего 0
Вам, необходимо авторизоваться

23 тур ФНЛ - 2025-2026



Факел Воронеж