М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
16 | 26 | 15 |
Следующий матч: Факел (Воронеж) - Спартак (Москва)
Предыдущий матч: Рубин (Казань) - Факел (Воронеж) - 2:1
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | 26 | 58 | |
2 | 26 | 54 | |
3 | 26 | 51 | |
4 | 26 | 50 | |
5 | 26 | 47 | |
6 | 26 | 45 | |
7 | 26 | 39 | |
8 | 26 | 37 | |
9 | 26 | 30 | |
10 | 26 | 29 | |
11 | 26 | 27 | |
12 | 26 | 24 | |
13 | 26 | 23 | |
14 | 26 | 23 | |
15 | 26 | 17 | |
16 | 26 | 15 |
![]() Факел
(Воронеж)
|
4 мая 2025 Воронеж Факел Анонс матча Календарь |
![]() Спартак
(Москва)
|
![]() Рубин
(Казань)
|
2:1
27 апреля 2025 Казань АК Барс Арена |
![]() Факел
(Воронеж)
|
Место | Команда | Игры | Победы | Ничьи | Поражения | Мячи | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 17 | 7 | 2 | 52-20 | 58 | |
2 | 26 | 16 | 6 | 4 | 51-17 | 54 | |
3 | 26 | 15 | 6 | 5 | 41-18 | 51 | |
4 | 26 | 15 | 5 | 6 | 49-23 | 50 | |
5 | 26 | 13 | 8 | 5 | 54-30 | 47 | |
6 | 26 | 13 | 6 | 7 | 43-37 | 45 | |
7 | 26 | 11 | 6 | 9 | 34-38 | 39 | |
8 | 26 | 10 | 7 | 9 | 39-39 | 37 | |
9 | 26 | 8 | 6 | 12 | 32-40 | 30 | |
10 | 26 | 8 | 5 | 13 | 33-47 | 29 | |
11 | 26 | 6 | 9 | 11 | 25-31 | 27 | |
12 | 26 | 5 | 9 | 12 | 30-47 | 24 | |
13 | 26 | 6 | 5 | 15 | 20-47 | 23 | |
14 | 26 | 4 | 11 | 11 | 23-40 | 23 | |
15 | 26 | 4 | 5 | 17 | 23-48 | 17 | |
16 | 26 | 2 | 9 | 15 | 12-39 | 15 |
Портал «Футбол-Центр» представляет полную статистику выступлений игроков воронежского «Факела» во время предсезонных сборов в 2011 году. Учтено количество игр в основном составе и выходов на замену, а также количество минут, проведенных на поле и голов.
Амплуа | Имя | Игр (в основе/ на замену) | Минут | Голов |
ВР | Кликин | 11 (11/0) | 545 | -3 |
ВР | Асютин | 6 (2/4) | 345 | -3 |
ВР | Устинов | 4 (1/3) | 210 | -4 |
ВР | Дьяченко | 3 (1/2) | 180 | -3 |
ЗЩ | Свириденко | 13 (13/0) | 748 | |
ЗЩ | Зиновьев | 12 (12/0) | 740 | |
ЗЩ | Гаврилов | 12 (12/0) | 711 | |
ЗЩ | Михалев | 11 (9/2) | 562 | |
ЗЩ | Кудряшов | 9 (3/6) | 525 | |
ЗЩ | Лавлинский | 10 (2/8) | 514 | 1 |
ЗЩ | Ибрагимов | 6 (4/2) | 447 | |
ЗЩ | Черкес | 6 (3/3) | 385 | |
ЗЩ | Ломая | 5 (2/3) | 330 | |
ЗЩ | Морозов | 5 (0/5) | 225 | |
ЗЩ | Якунин | 4 (0/4) | 135 | |
ПЗ | Клопков | 13 (10/3) | 763 | |
ПЗ | Васильев | 13 (11/2) | 678 | |
ПЗ | Шестаков | 11 (11/0) | 672 | +1п |
ПЗ | Акопян | 13 (13/0) | 625 | 1 |
ПЗ | Хабаров | 10 (3/7) | 570 | |
ПЗ | Бураков | 10 (6/4) | 503 | |
ПЗ | Еремеев | 10 (7/3) | 491 | 2 |
ПЗ | Рустан | 11 (7/4) | 440 | 1 |
ПЗ | Егоров | 7 (2/5) | 384 | |
ПЗ | Мерный | 4 (0/4) | 150 | |
ПЗ | Петров | 4 (0/4) | 150 | |
ПЗ | Латынин | 4 (0/4) | 75 | |
ПЗ | Фатеев | 1 (0/1) | 45 | |
НП | Козлов | 12 (6/6) | 647 | 3 |
НП | Герасименко | 10 (3/7) | 462 | |
НП | Аброскин | 12 (7/5) | 432 | |
НП | Фаустов | 10 (2/8) | 425 | +3 (2п) |
НП | Челебадзе | 7 (2/5) | 283 | |
НП | Логуа | 3 (0/3) | 89 | 3 |
НП | Авраменко | 1 (0/1) | 30 | |
НП | Янкаускас | 1 (0/1) | 30 |
Серым выделены игроки, выступавшие в «Факеле» в сезоне-2010.
Игроки расположены по амплуа по убыванию количества минут, проведенных на поле.
В таблице не учтены матчи межсезонья, сыгранные в 2010 году.