М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | 14 | 30 |
Следующий матч: Факел (Воронеж) - Урал (Екатеринбург)
Предыдущий матч: Шинник (Ярославль) - Факел (Воронеж) - 0:1
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | 14 | 30 | |
2 | 14 | 29 | |
3 | 14 | 25 | |
4 | 13 | 24 | |
5 | 14 | 23 | |
6 | 13 | 23 | |
7 | 14 | 23 | |
8 | 14 | 19 | |
9 | 14 | 18 | |
10 | 14 | 17 | |
11 | 14 | 16 | |
12 | 14 | 15 | |
13 | 14 | 14 | |
14 | 14 | 13 | |
15 | 14 | 12 | |
16 | 14 | 11 | |
17 | 14 | 10 | |
18 | 14 | 10 |
![]() Факел
(Воронеж)
|
16 октября 2025 Воронеж Факел Анонс матча Календарь |
![]() Урал
(Екатеринбург)
|
![]() Шинник
(Ярославль)
|
0:1
11 октября 2025 Ярославль Шинник |
![]() Факел
(Воронеж)
|
Место | Команда | Игры | Победы | Ничьи | Поражения | Мячи | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 9 | 3 | 2 | 13-8 | 30 | |
2 | 14 | 8 | 5 | 1 | 22-13 | 29 | |
3 | 14 | 7 | 4 | 3 | 20-7 | 25 | |
4 | 13 | 7 | 3 | 3 | 21-15 | 24 | |
5 | 14 | 6 | 5 | 3 | 21-13 | 23 | |
6 | 13 | 6 | 5 | 2 | 18-10 | 23 | |
7 | 14 | 6 | 5 | 3 | 22-15 | 23 | |
8 | 14 | 5 | 4 | 5 | 15-16 | 19 | |
9 | 14 | 4 | 6 | 4 | 15-16 | 18 | |
10 | 14 | 4 | 5 | 5 | 10-11 | 17 | |
11 | 14 | 3 | 7 | 4 | 20-18 | 16 | |
12 | 14 | 4 | 3 | 7 | 18-19 | 15 | |
13 | 14 | 3 | 5 | 6 | 11-16 | 14 | |
14 | 14 | 2 | 7 | 5 | 15-16 | 13 | |
15 | 14 | 3 | 3 | 8 | 15-27 | 12 | |
16 | 14 | 2 | 5 | 7 | 12-28 | 11 | |
17 | 14 | 1 | 7 | 6 | 8-16 | 10 | |
18 | 14 | 2 | 4 | 8 | 10-22 | 10 |
28 января футболисты "Факела" провели вторую контрольную игру в рамках проходящего в турецком Белеке подготовительного сбора. Подопечные Александра Корешкова встречались с довольно молодым, но уже самым титулованным клубом Армении.
"Факел" (Воронеж) – "Пюник" (Ереван, Армения) - 1:1 (1:1)
Голы: Нежелев, 6 (1:0); Папикян, 33 (1:1).
"Факел": Саутин, Татарчук (Альшин, 72), Бутырин (Ревякин, 46), Гарбуз (Фатеев, 65), Тимошин (Друковский, 78), Бекетов (Нетфуллин, 60), Кузнецов (Строев, 63), Комисов (Котляров, 61), Антипенко (Соколов, 60), Нежелев, Шпаков (Погребняк, 72).
28.01.2014. Тренировочное поле отеля "Adora Golf Resort"