М Команда И О
16 Факел 26 15

Следующий матч: Факел (Воронеж) - Спартак (Москва)

Предыдущий матч: Рубин (Казань) - Факел (Воронеж) - 2:1

М Команда И О
1 Краснодар 26 58
2 Зенит 26 54
3 ЦСКА 26 51
4 Спартак 26 50
5 Динамо (М) 26 47
6 Локомотив 26 45
7 Рубин 26 39
8 Ростов 26 37
9 Крылья Советов 26 30
10 Акрон 26 29
11 Динамо (Мх) 26 27
12 Химки 26 24
13 Пари НН 26 23
14 Ахмат 26 23
15 Оренбург 26 17
16 Факел 26 15
Следующий матч
Факел
(Воронеж)
4 мая 2025  
Воронеж
Факел
Анонс матча
Календарь
Спартак
(Москва)
Предыдущий матч
Рубин
(Казань)
2:1
27 апреля 2025  
Казань
АК Барс Арена
Факел
(Воронеж)
Место Команда Игры Победы Ничьи Поражения Мячи Очки
1 Краснодар 26 17 7 2 52-20 58
2 Зенит 26 16 6 4 51-17 54
3 ЦСКА 26 15 6 5 41-18 51
4 Спартак 26 15 5 6 49-23 50
5 Динамо (М) 26 13 8 5 54-30 47
6 Локомотив 26 13 6 7 43-37 45
7 Рубин 26 11 6 9 34-38 39
8 Ростов 26 10 7 9 39-39 37
9 Крылья Советов 26 8 6 12 32-40 30
10 Акрон 26 8 5 13 33-47 29
11 Динамо (Мх) 26 6 9 11 25-31 27
12 Химки 26 5 9 12 30-47 24
13 Пари НН 26 6 5 15 20-47 23
14 Ахмат 26 4 11 11 23-40 23
15 Оренбург 26 4 5 17 23-48 17
16 Факел 26 2 9 15 12-39 15
  • MSI 5 июня 2013, 21:50 ID176960
    Турнирная таблица 2 лиги в 1978 году 1 зона
    Итоговая таблица
    М И В Н П Мячи О
    1 "Факел" Воронеж 46 36 8 2 105-17 80
    2 "Искра" Смоленск 46 33 6 7 81-31 72
    3 "Волга" Калинин 46 30 9 7 84-33 69
    4 "Текстильщик" Иваново 46 26 13 7 66-32 65
    5 "Новолипецк" Липецк 46 24 10 12 66-37 58
    6 "Динамо" Брест 46 24 10 12 62-37 58
    7 "Даугава" Рига 46 25 6 15 75-48 56
    8 "Спартак" Кострома 46 20 13 13 62-51 53
    9 "Динамо" Вологда 46 19 14 13 45-33 52
    10 "Атлантас" Клайпеда 46 20 11 15 63-42 51
    11 "Локомотив" Калуга 46 21 7 18 54-59 49
    12 "Торпедо" Владимир 46 19 10 17 45-40 48
    13 "Химик" Гродно 46 14 16 16 42-54 44
    14 "Гомсельмаш" Гомель 46 16 9 21 56-60 41
    15 "Двина" Витебск 46 13 15 18 43-43 41
    16 "Днепр" Могилев 46 15 10 21 51-56 40
    17 "Звейниекс" Лиепая 46 12 13 21 32-50 37
    18 "Балтика" Калининград 46 11 11 24 51-74 33
    19 "Сатурн" Рыбинск 46 7 18 21 31-57 32
    20 "Динамо" Брянск 46 11 9 26 37-72 31
    21 "Москвич" Москва 46 12 5 29 37-86 29
    22 "Волжанин" Кинешма 46 9 7 30 42-105 25
    23 "Север" Мурманск 46 7 10 29 23-85 24
    24 "Красная Пресня" Москва 46 4 8 34 25-76 16

27 тур, ПЛ - 2024-2025



Факел Воронеж