М Команда И О
2 Факел 34 68

Игр в ближайшее время не запланированно

Предыдущий матч: Волга (Ульяновск) - Факел (Воронеж) - 0:3

М Команда И О
1 Родина 34 68
2 Факел 34 68
3 Урал 34 61
4 Ротор 34 56
5 КАМАЗ 34 49
6 Енисей 34 49
7 Спартак (Кс) 34 49
8 Шинник 34 48
9 Торпедо 34 46
10 Челябинск 34 44
11 Нефтехимик 34 43
12 СКА-Хабаровск 34 42
13 Арсенал 34 39
14 Волга 34 37
15 Уфа 34 37
16 Черноморец 34 35
17 Сокол 34 26
18 Чайка 34 22
Следующий матч

Игр в ближайшее время незапланированно

Предыдущий матч
Волга
(Ульяновск)
0:3
16 мая 2026  
Ульяновск
Труд (Ульяновск)
Факел
(Воронеж)
Место Команда Игры Победы Ничьи Поражения Мячи Очки
1 Родина 34 19 11 4 58-28 68
2 Факел 34 20 8 6 44-22 68
3 Урал 34 18 7 9 51-31 61
4 Ротор 34 15 11 8 47-26 56
5 КАМАЗ 34 12 13 9 46-34 49
6 Енисей 34 13 10 11 37-35 49
7 Спартак (Кс) 34 12 13 9 46-41 49
8 Шинник 34 11 15 8 34-28 48
9 Торпедо 34 12 10 12 37-39 46
10 Челябинск 34 10 14 10 42-40 44
11 Нефтехимик 34 10 13 11 40-41 43
12 СКА-Хабаровск 34 10 12 12 37-45 42
13 Арсенал 34 8 15 11 42-44 39
14 Волга 34 9 10 15 35-48 37
15 Уфа 34 9 10 15 32-40 37
16 Черноморец 34 9 8 17 37-49 35
17 Сокол 34 5 11 18 16-44 26
18 Чайка 34 5 7 22 30-76 22
  • Blue-White 9 августа 2013, 16:15 ID185447
    Сегодня заявочный лист «Факела», выступающего в первенстве России по футболу среди команд зоны «Центр» второго дивизиона, пополнился еще тремя футболистами. Защищать честь нашего клуба в как минимум текущем сезоне будут подписавшие накануне контракты защитник Виктор Строев (16.01.1987, 178-73, «Томь» (Томск)), полузащитник Альберт Шарипов (11.04.1993, 172-69, ФК «Тюмень») и нападающий Кирилл Погребняк (27.06.1992, 185-80, «Томь» (Томск)).
    Таким образом, все трое новичков имеют полное право принять участие в сегодняшнем матче «Факела» в Орле в рамках пятого тура первенства.

Межсезонье



Факел Воронеж