М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
16 | 26 | 15 |
Следующий матч: Факел (Воронеж) - Спартак (Москва)
Предыдущий матч: Рубин (Казань) - Факел (Воронеж) - 2:1
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | 26 | 58 | |
2 | 26 | 54 | |
3 | 26 | 51 | |
4 | 26 | 50 | |
5 | 26 | 47 | |
6 | 26 | 45 | |
7 | 26 | 39 | |
8 | 26 | 37 | |
9 | 26 | 30 | |
10 | 26 | 29 | |
11 | 26 | 27 | |
12 | 26 | 24 | |
13 | 26 | 23 | |
14 | 26 | 23 | |
15 | 26 | 17 | |
16 | 26 | 15 |
![]() Факел
(Воронеж)
|
4 мая 2025 Воронеж Факел Анонс матча Календарь |
![]() Спартак
(Москва)
|
![]() Рубин
(Казань)
|
2:1
27 апреля 2025 Казань АК Барс Арена |
![]() Факел
(Воронеж)
|
Место | Команда | Игры | Победы | Ничьи | Поражения | Мячи | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 17 | 7 | 2 | 52-20 | 58 | |
2 | 26 | 16 | 6 | 4 | 51-17 | 54 | |
3 | 26 | 15 | 6 | 5 | 41-18 | 51 | |
4 | 26 | 15 | 5 | 6 | 49-23 | 50 | |
5 | 26 | 13 | 8 | 5 | 54-30 | 47 | |
6 | 26 | 13 | 6 | 7 | 43-37 | 45 | |
7 | 26 | 11 | 6 | 9 | 34-38 | 39 | |
8 | 26 | 10 | 7 | 9 | 39-39 | 37 | |
9 | 26 | 8 | 6 | 12 | 32-40 | 30 | |
10 | 26 | 8 | 5 | 13 | 33-47 | 29 | |
11 | 26 | 6 | 9 | 11 | 25-31 | 27 | |
12 | 26 | 5 | 9 | 12 | 30-47 | 24 | |
13 | 26 | 6 | 5 | 15 | 20-47 | 23 | |
14 | 26 | 4 | 11 | 11 | 23-40 | 23 | |
15 | 26 | 4 | 5 | 17 | 23-48 | 17 | |
16 | 26 | 2 | 9 | 15 | 12-39 | 15 |
Женя мог бы просто сняться, но пообещал попробовать выступить для меня. Но накануне он очень сильно упал на спину на тренировке. Утром боль его не отпускала. Мы могли бы сделать ему уколы, но из-за этого просели бы ноги. Женя и так сделал для этой страны все что мог. Он уже принес ей золотую медаль в команде, что еще надо?