| М | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 2 | 34 | 68 |
Игр в ближайшее время не запланированно
Предыдущий матч: Волга (Ульяновск) - Факел (Воронеж) - 0:3
| М | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 68 | |
| 2 | 34 | 68 | |
| 3 | 34 | 61 | |
| 4 | 34 | 56 | |
| 5 | 34 | 49 | |
| 6 | 34 | 49 | |
| 7 | 34 | 49 | |
| 8 | 34 | 48 | |
| 9 | 34 | 46 | |
| 10 | 34 | 44 | |
| 11 | 34 | 43 | |
| 12 | 34 | 42 | |
| 13 | 34 | 39 | |
| 14 | 34 | 37 | |
| 15 | 34 | 37 | |
| 16 | 34 | 35 | |
| 17 | 34 | 26 | |
| 18 | 34 | 22 |
Игр в ближайшее время незапланированно |
Волга
(Ульяновск)
|
0:3
16 мая 2026 Ульяновск Труд (Ульяновск) |
Факел
(Воронеж)
|
| Место | Команда | Игры | Победы | Ничьи | Поражения | Мячи | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 19 | 11 | 4 | 58-28 | 68 | |
| 2 | 34 | 20 | 8 | 6 | 44-22 | 68 | |
| 3 | 34 | 18 | 7 | 9 | 51-31 | 61 | |
| 4 | 34 | 15 | 11 | 8 | 47-26 | 56 | |
| 5 | 34 | 12 | 13 | 9 | 46-34 | 49 | |
| 6 | 34 | 13 | 10 | 11 | 37-35 | 49 | |
| 7 | 34 | 12 | 13 | 9 | 46-41 | 49 | |
| 8 | 34 | 11 | 15 | 8 | 34-28 | 48 | |
| 9 | 34 | 12 | 10 | 12 | 37-39 | 46 | |
| 10 | 34 | 10 | 14 | 10 | 42-40 | 44 | |
| 11 | 34 | 10 | 13 | 11 | 40-41 | 43 | |
| 12 | 34 | 10 | 12 | 12 | 37-45 | 42 | |
| 13 | 34 | 8 | 15 | 11 | 42-44 | 39 | |
| 14 | 34 | 9 | 10 | 15 | 35-48 | 37 | |
| 15 | 34 | 9 | 10 | 15 | 32-40 | 37 | |
| 16 | 34 | 9 | 8 | 17 | 37-49 | 35 | |
| 17 | 34 | 5 | 11 | 18 | 16-44 | 26 | |
| 18 | 34 | 5 | 7 | 22 | 30-76 | 22 |
Я вот, все больше и больше убеждаюсь, что это какая-то врожденная западно-украинская убежденность, что "ВО ВСЕМ ВИНОВАТЫ МОСКАЛИ!" Причем, чтобы ты не говорил, какие бы доводы не приводил, все равно, эта убежденность опровергнет эти твои доводы, какие бы они не были очевидные. В контраргументы преподностися все! И слухи и какие-то личные мнения отдельных лиц с "той стороны" итд...