М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
3 | 2 | 6 |
Следующий матч: Факел (Воронеж) - Сокол (Саратов)
Предыдущий матч: Факел (Воронеж) - Уфа (Уфа) - 1:0
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | 2 | 6 | |
2 | 2 | 6 | |
3 | 2 | 6 | |
4 | 2 | 4 | |
5 | 2 | 4 | |
6 | 2 | 4 | |
7 | 2 | 3 | |
8 | 2 | 3 | |
9 | 2 | 2 | |
10 | 2 | 2 | |
11 | 2 | 2 | |
12 | 2 | 1 | |
13 | 2 | 1 | |
14 | 2 | 1 | |
15 | 2 | 1 | |
16 | 2 | 1 | |
17 | 2 | 0 | |
18 | 2 | 0 |
![]() Факел
(Воронеж)
|
3 августа 2025 Воронеж Факел Анонс матча Календарь |
![]() Сокол
(Саратов)
|
![]() Факел
(Воронеж)
|
1:0
27 июля 2025 Воронеж Факел |
![]() Уфа
(Уфа)
|
Место | Команда | Игры | Победы | Ничьи | Поражения | Мячи | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-2 | 6 | |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-2 | 6 | |
3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2-0 | 6 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-0 | 4 | |
5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | 4 | |
6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | 4 | |
7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | 3 | |
8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 3 | |
9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | 2 | |
10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | 2 | |
11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | 2 | |
12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-4 | 1 | |
13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | 1 | |
14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | 1 | |
15 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | 1 | |
16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | 1 | |
17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-4 | 0 | |
18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-5 | 0 |
хм, странная ситуация с этими "бабками" в Раменском. С сегодняшнем сэксе интервью Нахушева, про более 6ти месячную задержку зп, тут же появляется эта статья с опубликованными зарплатами.
Так же проскальзывает мысль, что деньги за победы им всё таки платили. Но из всего сказанного ясно, что Сатурн решили закрыть ещё ЗАДОЛГО до окончания чемпионата. Мутная, очень мутная история...