М Команда И О
1 Факел 22 51

Следующий матч: Факел (Воронеж) - Черноморец (Новороссийск)

Предыдущий матч: Факел (Воронеж) - Урал (Екатеринбург) - 1:0

М Команда И О
1 Факел 22 51
2 Урал 23 42
3 Родина 23 42
4 Спартак (Кс) 23 36
5 Челябинск 23 36
6 КАМАЗ 23 33
7 Ротор 23 32
8 СКА-Хабаровск 23 32
9 Нефтехимик 22 31
10 Шинник 23 29
11 Арсенал 23 29
12 Енисей 23 27
13 Черноморец 23 27
14 Волга 23 26
15 Торпедо 23 24
16 Уфа 23 20
17 Сокол 23 16
18 Чайка 23 15
Следующий матч
Факел
(Воронеж)
14 марта 2026  
Воронеж
Факел
Анонс матча
Календарь
Черноморец
(Новороссийск)
Предыдущий матч
Факел
(Воронеж)
1:0
27 февраля 2026  
Воронеж
Факел
Урал
(Екатеринбург)
Место Команда Игры Победы Ничьи Поражения Мячи Очки
1 Факел 22 16 3 3 30-11 51
2 Урал 23 12 6 5 31-20 42
3 Родина 23 11 9 3 32-17 42
4 Спартак (Кс) 23 9 9 5 34-28 36
5 Челябинск 23 9 9 5 31-23 36
6 КАМАЗ 23 8 9 6 37-26 33
7 Ротор 23 8 8 7 26-19 32
8 СКА-Хабаровск 23 8 8 7 24-25 32
9 Нефтехимик 22 7 10 5 27-24 31
10 Шинник 23 7 8 8 20-21 29
11 Арсенал 23 6 11 6 30-27 29
12 Енисей 23 6 9 8 16-26 27
13 Черноморец 23 7 6 10 28-29 27
14 Волга 23 7 5 11 26-35 26
15 Торпедо 23 6 6 11 19-31 24
16 Уфа 23 4 8 11 24-32 20
17 Сокол 23 2 10 11 10-24 16
18 Чайка 23 3 6 14 20-47 15
  • OAV 24 декабря 2013, 16:16 ID200296
    в хоккее не возможны по определению!!!
    Возможны и в НХЛ пару сезонов назад команде которая так играла чуть ли выносили ультиматум ,соперники жаловались что невозможно с ними играть ,вся пятерка вставала в своей зоне и держала свой участок ,причем они не катались а тупо стояли ,я вот только не помню ,было это 2-3 или 3-2 ,но это был антихоккей и бюыли предложения как с этим бороться ,как запретить такую схему путем наказания за пассивность игры.Так что все возможно,даже видео выкладывали с этой схемой.

24 тур ФНЛ - 2025-2026



Факел Воронеж