М Команда И О
1 Факел 21 48

Следующий матч: Факел (Воронеж) - Урал (Екатеринбург)

Предыдущий матч: Факел (Воронеж) - Челябинск (Челябинск) - 2:0

М Команда И О
1 Факел 21 48
2 Урал 21 41
3 Родина 21 36
4 Спартак (Кс) 21 34
5 КАМАЗ 21 32
6 Челябинск 21 32
7 Ротор 21 30
8 СКА-Хабаровск 21 29
9 Нефтехимик 21 28
10 Арсенал 21 28
11 Шинник 21 26
12 Черноморец 21 24
13 Енисей 21 23
14 Волга 21 22
15 Торпедо 21 21
16 Уфа 21 20
17 Сокол 21 16
18 Чайка 21 12
Следующий матч
Факел
(Воронеж)
1 марта 2026  
Воронеж
Факел
Анонс матча
Календарь
Урал
(Екатеринбург)
Предыдущий матч
Факел
(Воронеж)
2:0
30 ноября 2025  
Воронеж
Факел
Челябинск
(Челябинск)
Место Команда Игры Победы Ничьи Поражения Мячи Очки
1 Факел 21 15 3 3 29-11 48
2 Урал 21 12 5 4 30-18 41
3 Родина 21 9 9 3 28-16 36
4 Спартак (Кс) 21 9 7 5 30-24 34
5 КАМАЗ 21 8 8 5 36-24 32
6 Челябинск 21 8 8 5 27-20 32
7 Ротор 21 8 6 7 24-17 30
8 СКА-Хабаровск 21 7 8 6 21-21 29
9 Нефтехимик 21 6 10 5 25-24 28
10 Арсенал 21 6 10 5 29-25 28
11 Шинник 21 6 8 7 18-19 26
12 Черноморец 21 6 6 9 25-27 24
13 Енисей 21 5 8 8 14-25 23
14 Волга 21 6 4 11 24-34 22
15 Торпедо 21 5 6 10 17-29 21
16 Уфа 21 4 8 9 24-29 20
17 Сокол 21 2 10 9 10-22 16
18 Чайка 21 2 6 13 18-44 12
  • SfaneVoronez 15 августа 2014, 14:16 ID217083
    Статистика выступлений горьковской «Волги»[править | править вики-текст]
    Сезон Лига И В Н П М О Место Бомбардиры
    1963 2 гр. класса «А» 34 16 13 5 42-19 45 2 из 18 В. Бреднев — 8
    1964 1 гр. класса «А» 32 7 13 12 19-38 27 14 из 17 В. Михайлов — 6
    1965 2 гр. класса «А» 30 11 10 9 30-29 32 6 из 16
    Финал 30 12 4 14 28-39 28 11 из 16 Ю. Голов — 12
    1966 2 гр. класса «А» 34 7 15 12 21-26 29 17 из 18 А. Щербаков — 4
    1967 2 гр. класса «А» 34 7 17 14 22-35 31 16 из 20 В. Филякин — 5
    1968 2 гр. класса «А» 40 18 12 10 54-28 48 4 из 21 В. Филякин — 12
    1969 2 гр. класса «А» 22 10 7 5 22-16 27 4 из 12
    Финал 22 8 6 8 24-27 22 6 из 12 В. Филякин, М. Сенюрин, А. Щербаков — по 7
    1970 2 гр. класса «А» 42 12 15 15 47-46 39 14 из 22 К. Фомин — 12
    1971 вторая 38 19 8 11 52-31 46 3 из 20 В. Афанасьев — 17
    1972 вторая 36 19 7 10 57-27 45 3 из 19 В. Афанасьев — 18
    1973 вторая 34 14 4/6 10 51-35 32 7 из 18 С. Гришин — 11
    1974 вторая 40 24 9 7 65-33 57 3 из 21
    Полуфинал 2 лиги 5 1 1 3 4-6 3 5 из 6 В. Афанасьев — 19
    1975 вторая 32 17 7 8 43-33 41 4 из 17 Е. Лунев — 13
    1976 вторая 40 13 9 18 42-53 35 14 из 21 Е. Лунев — 11
    1977 вторая 40 10 10 20 43-68 30 18 из 21 А. Степанов, А. Минаев — по 7
    1978 вторая 46 18 12 16 50-46 48 11 из 24 М. Сенюрин, А. Минаев — по11
    1979 вторая 48 24 8 16 62-51 56 7 из 25 А. Иващенко — 17
    1980 вторая 34 6 5 23 28-56 17 16 из 18 А. Денискин — 9
    1981 вторая 32 10 9 13 38-48 29 12 из 17 А. Минаев — 17
    1982 вторая 32 6 5 21 36-76 17 17 из 17 А. Фролов — 12
    1983 вторая 28 3 5 20 11-52 11 15 из 15 Г. Масляев, А. Фролов, И. Фомичев — по 2
    1984 вторая 32 7 8 17 31-57 22 14 из 17 В. Боровиков — 8

Межсезонье



Факел Воронеж