М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | 6 | 18 |
Следующий матч: Урал (Екатеринбург) - Факел (Воронеж)
Предыдущий матч: Факел (Воронеж) - Нефтехимик (Нижнекамск) - 1:0
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | 6 | 18 | |
2 | 6 | 15 | |
3 | 6 | 13 | |
4 | 6 | 13 | |
5 | 6 | 12 | |
6 | 6 | 11 | |
7 | 6 | 10 | |
8 | 6 | 8 | |
9 | 6 | 6 | |
10 | 6 | 6 | |
11 | 6 | 5 | |
12 | 6 | 5 | |
13 | 6 | 5 | |
14 | 6 | 4 | |
15 | 6 | 4 | |
16 | 6 | 4 | |
17 | 6 | 4 | |
18 | 6 | 2 |
![]() Урал
(Екатеринбург)
|
31 августа 2025 Екатеринбург Екатеринбург Арена Анонс матча Календарь |
![]() Факел
(Воронеж)
|
![]() Факел
(Воронеж)
|
1:0
24 августа 2025 Воронеж Факел |
![]() Нефтехимик
(Нижнекамск)
|
Место | Команда | Игры | Победы | Ничьи | Поражения | Мячи | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 7-1 | 18 | |
2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12-4 | 15 | |
3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12-7 | 13 | |
4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9-5 | 13 | |
5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10-7 | 12 | |
6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7-3 | 11 | |
7 | 6 | 2 | 4 | 0 | 10-6 | 10 | |
8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6-6 | 8 | |
9 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6-7 | 6 | |
10 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4-5 | 6 | |
11 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4-7 | 5 | |
12 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3-6 | 5 | |
13 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5-9 | 5 | |
14 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3-8 | 4 | |
15 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4-10 | 4 | |
16 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5-8 | 4 | |
17 | 6 | 0 | 4 | 2 | 3-6 | 4 | |
18 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5-10 | 2 |
Sazo, без обид, но создаётся впечатление, что ты чей-то казачок.
Фараон, пока в трёх выездных матчах я не наблюдал хорошей игры. Как и во всем прошлогоднем сезоне. Натужные победы, сомнительные пенальти.
"Лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и жалеть об этом всю жизнь..."
10 игр слишком много. Если с Енисеем не будет 3 очков, то какой смысл ждать ещё 4 матча?
Первые 10 туров еще включают игру на Кубок 1/32 (26-27 августа). Если мы еще условным Лискам или Липецку проиграем, тоже будем терпеть? Пока на самое днище не опустимся?
Терпим?
Ну-ну. Потерпите еще
Вас такой расклад устраивает? Меня нет. Надо что то менять.