М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | 14 | 30 |
Следующий матч: Факел (Воронеж) - Ротор (Волгоград)
Предыдущий матч: Факел (Воронеж) - Урал (Екатеринбург) - 1:0
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | 14 | 30 | |
2 | 14 | 29 | |
3 | 14 | 25 | |
4 | 13 | 24 | |
5 | 14 | 23 | |
6 | 13 | 23 | |
7 | 14 | 23 | |
8 | 15 | 20 | |
9 | 14 | 18 | |
10 | 14 | 17 | |
11 | 14 | 16 | |
12 | 14 | 15 | |
13 | 14 | 14 | |
14 | 14 | 13 | |
15 | 14 | 12 | |
16 | 14 | 11 | |
17 | 15 | 11 | |
18 | 14 | 10 |
![]() Факел
(Воронеж)
|
20 октября 2025 Воронеж Факел Анонс матча Календарь |
![]() Ротор
(Волгоград)
|
![]() Факел
(Воронеж)
|
1:0
16 октября 2025 Воронеж Факел |
![]() Урал
(Екатеринбург)
|
Место | Команда | Игры | Победы | Ничьи | Поражения | Мячи | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 9 | 3 | 2 | 13-8 | 30 | |
2 | 14 | 8 | 5 | 1 | 22-13 | 29 | |
3 | 14 | 7 | 4 | 3 | 20-7 | 25 | |
4 | 13 | 7 | 3 | 3 | 21-15 | 24 | |
5 | 14 | 6 | 5 | 3 | 21-13 | 23 | |
6 | 13 | 6 | 5 | 2 | 18-10 | 23 | |
7 | 14 | 6 | 5 | 3 | 22-15 | 23 | |
8 | 15 | 5 | 5 | 5 | 15-16 | 20 | |
9 | 14 | 4 | 6 | 4 | 15-16 | 18 | |
10 | 14 | 4 | 5 | 5 | 10-11 | 17 | |
11 | 14 | 3 | 7 | 4 | 20-18 | 16 | |
12 | 14 | 4 | 3 | 7 | 18-19 | 15 | |
13 | 14 | 3 | 5 | 6 | 11-16 | 14 | |
14 | 14 | 2 | 7 | 5 | 15-16 | 13 | |
15 | 14 | 3 | 3 | 8 | 15-27 | 12 | |
16 | 14 | 2 | 5 | 7 | 12-28 | 11 | |
17 | 15 | 1 | 8 | 6 | 8-16 | 11 | |
18 | 14 | 2 | 4 | 8 | 10-22 | 10 |
«Мы обосрались в прямом смысле этого слова. Я сам сыграл очень плохо, привез третий гол. Не могу сказать, почему так произошло. Первые двадцать минут были особенно тяжелыми для нас, быстрый гол соперника стал для нас ударом. «Динамо» активно атаковало, использовало контратаки, и наши ошибки, включая мою. Эти ключевые ошибки определили исход матча», - заявил Квеквескири.