| М | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 48 |
Следующий матч: Факел (Воронеж) - Урал (Екатеринбург)
Предыдущий матч: Факел (Воронеж) - Челябинск (Челябинск) - 2:0
| М | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 48 | |
| 2 | 21 | 41 | |
| 3 | 21 | 36 | |
| 4 | 21 | 34 | |
| 5 | 21 | 32 | |
| 6 | 21 | 32 | |
| 7 | 21 | 30 | |
| 8 | 21 | 29 | |
| 9 | 21 | 28 | |
| 10 | 21 | 28 | |
| 11 | 21 | 26 | |
| 12 | 21 | 24 | |
| 13 | 21 | 23 | |
| 14 | 21 | 22 | |
| 15 | 21 | 21 | |
| 16 | 21 | 20 | |
| 17 | 21 | 16 | |
| 18 | 21 | 12 |
Факел
(Воронеж)
|
1 марта 2026 Воронеж Факел Анонс матча Календарь |
Урал
(Екатеринбург)
|
Факел
(Воронеж)
|
2:0
30 ноября 2025 Воронеж Факел |
Челябинск
(Челябинск)
|
| Место | Команда | Игры | Победы | Ничьи | Поражения | Мячи | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 15 | 3 | 3 | 29-11 | 48 | |
| 2 | 21 | 12 | 5 | 4 | 30-18 | 41 | |
| 3 | 21 | 9 | 9 | 3 | 28-16 | 36 | |
| 4 | 21 | 9 | 7 | 5 | 30-24 | 34 | |
| 5 | 21 | 8 | 8 | 5 | 36-24 | 32 | |
| 6 | 21 | 8 | 8 | 5 | 27-20 | 32 | |
| 7 | 21 | 8 | 6 | 7 | 24-17 | 30 | |
| 8 | 21 | 7 | 8 | 6 | 21-21 | 29 | |
| 9 | 21 | 6 | 10 | 5 | 25-24 | 28 | |
| 10 | 21 | 6 | 10 | 5 | 29-25 | 28 | |
| 11 | 21 | 6 | 8 | 7 | 18-19 | 26 | |
| 12 | 21 | 6 | 6 | 9 | 25-27 | 24 | |
| 13 | 21 | 5 | 8 | 8 | 14-25 | 23 | |
| 14 | 21 | 6 | 4 | 11 | 24-34 | 22 | |
| 15 | 21 | 5 | 6 | 10 | 17-29 | 21 | |
| 16 | 21 | 4 | 8 | 9 | 24-29 | 20 | |
| 17 | 21 | 2 | 10 | 9 | 10-22 | 16 | |
| 18 | 21 | 2 | 6 | 13 | 18-44 | 12 |
«Мы обосрались в прямом смысле этого слова. Я сам сыграл очень плохо, привез третий гол. Не могу сказать, почему так произошло. Первые двадцать минут были особенно тяжелыми для нас, быстрый гол соперника стал для нас ударом. «Динамо» активно атаковало, использовало контратаки, и наши ошибки, включая мою. Эти ключевые ошибки определили исход матча», - заявил Квеквескири.