| М | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 36 |
Следующий матч: Факел (Воронеж) - Спартак (Кострома)
Предыдущий матч: Факел (Воронеж) - Торпедо (Москва) - 2:0
| М | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 36 | |
| 2 | 16 | 33 | |
| 3 | 17 | 33 | |
| 4 | 17 | 30 | |
| 5 | 17 | 29 | |
| 6 | 17 | 26 | |
| 7 | 16 | 25 | |
| 8 | 17 | 24 | |
| 9 | 17 | 22 | |
| 10 | 17 | 20 | |
| 11 | 17 | 20 | |
| 12 | 17 | 19 | |
| 13 | 17 | 17 | |
| 14 | 17 | 17 | |
| 15 | 17 | 15 | |
| 16 | 17 | 14 | |
| 17 | 17 | 14 | |
| 18 | 17 | 11 |
Факел
(Воронеж)
|
10 ноября 2025 Воронеж Факел Анонс матча Календарь |
Спартак
(Кострома)
|
Факел
(Воронеж)
|
2:0
3 ноября 2025 Воронеж Факел |
Торпедо
(Москва)
|
| Место | Команда | Игры | Победы | Ничьи | Поражения | Мячи | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 11 | 3 | 3 | 19-9 | 36 | |
| 2 | 16 | 10 | 3 | 3 | 26-16 | 33 | |
| 3 | 17 | 9 | 6 | 2 | 27-17 | 33 | |
| 4 | 17 | 8 | 6 | 3 | 25-15 | 30 | |
| 5 | 17 | 8 | 5 | 4 | 30-17 | 29 | |
| 6 | 17 | 7 | 5 | 5 | 21-13 | 26 | |
| 7 | 16 | 6 | 7 | 3 | 20-13 | 25 | |
| 8 | 17 | 6 | 6 | 5 | 17-17 | 24 | |
| 9 | 17 | 5 | 7 | 5 | 13-13 | 22 | |
| 10 | 17 | 4 | 8 | 5 | 19-21 | 20 | |
| 11 | 17 | 4 | 8 | 5 | 25-23 | 20 | |
| 12 | 17 | 4 | 7 | 6 | 21-20 | 19 | |
| 13 | 17 | 4 | 5 | 8 | 12-24 | 17 | |
| 14 | 17 | 4 | 5 | 8 | 20-23 | 17 | |
| 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 18-30 | 15 | |
| 16 | 17 | 2 | 8 | 7 | 9-18 | 14 | |
| 17 | 17 | 3 | 5 | 9 | 13-26 | 14 | |
| 18 | 17 | 2 | 5 | 10 | 14-34 | 11 |
После матча общался с Президентом. Настроен он серьёзно. Игроки квалифицированные, лидеры своих предыдущих клубов. А результата нет. Кто виноват? Либо Тренер либо Президент. Готов сразу подать в отставку, даже прямо завтра.
при 1-2 ударах в створ в домашней игре винить судью это смешно...как минимум.
а щегол это вооще кто? тренер такой??
Когда возжелаете твердо 2007-2009 год вернуть, тогда можете начинать менять президента.
всё совсем беспросветно- это значит отрыв в 6 очков от места, предшествующего первому в зоне вылета.
FP 5 августа 2015, 20:02 ID235177
Результаты опроса.
Вопрос:
"Когда следует менять тренера в Факеле?"
Варианты ответа:
1) Не следует менять тренера при любом исходе
2) После вылета из ФНЛ
3) При условии, что команда завершит осеннюю стадию в зоне вылета
4) При условии, что после 10 первых игр команда будет в зоне вылета
5) Сейчас (после 5 туров)
Ответ дали 22 человека.
1) 13,6% (3)
2) 4,5% (1)
3) 54,5% (12)
4) 27,4% (6)
5) 0 %